

2020第十八届中国国际铸造博览会、第十四届中国国际压铸工业展览会展商名单 - 部分名录
| HALL 2 | ||
| 公司名称 | 展馆 | 展位 |
| 内蒙古华腾环保材料有限公司 | HALL 2 | 2A01 |
| 上海畅公机电设备有限公司 | HALL 2 | 2A01-1 |
| 安徽九华富康冶金材料有限公司 | HALL 2 | 2A01-2 |
| 建平华特北方化工有限公司 | HALL 2 | 2A02-1 |
| 曲阜冶通铸材科技发展有限公司 | HALL 2 | 2A02-2 |
| 无锡杰博仪器科技有限公司 | HALL 2 | 2A03 |
| 河北兴鑫模具制造有限公司 | HALL 2 | 2A04-05 |
| 安徽省明美矿物化工有限公司 | HALL 2 | 2A06-07 |
| 宁夏顺伟碳素制品有限公司 | HALL 2 | 2A08 |
| 宁夏恒太碳素有限公司 | HALL 2 | 2A09 |
| 蒲城毅力金属铸造材料有限公司 | HALL 2 | 2A10 |
| 内蒙石墨烯科技股份有限公司 | HALL 2 | 2A11 |
| 通辽兆峰硅砂有限公司 | HALL 2 | 2A12 |
| 安徽省安邦矿物有限公司 | HALL 2 | 2A13-15 |
| 常州市华尔泰合金有限公司 | HALL 2 | 2A16 |
| 菏泽恒翼金属材料有限公司 | HALL 2 | 2A17 |
| 太仓美奈特防腐材料有限公司 | HALL 2 | 2A18 |
| 江苏光天耐材科技有限公司 | HALL 2 | 2A19-21 |
| 兰州顺升冶金炉料有限公司 | HALL 2 | 2A22 |
| 山东金璞新材料有限公司 | HALL 2 | 2A23 |
| 江苏亚威铸造材料科技有限公司 | HALL 2 | 2A25 |
| 重庆卡森科技有限公司 | HALL 2 | 2A27 |
| 沈阳汇亚通铸造材料有限责任公司 | HALL 2 | 2A27 |
| 曲阜市铸造材料厂 | HALL 2 | 2A28-1 |
| 鄂尔多斯市富华铸造材料有限公司 | HALL 2 | 2A28-2 |
| 山东仙泉铸造材料厂 | HALL 2 | 2A29-30 |
| 屏山三和复合碳素材料有限责任公司 | HALL 2 | 2A31 |
| 山西省灵丘县宏升铸造材料有限公司 | HALL 2 | 2A32 |
| 邯郸慧桥复合材料科技有限公司 | HALL 2 | 2A33 |
| 山东华信电炉有限公司 | HALL 2 | 2A34 |
| HALL 3 | 3C19 | |
| 铸造杂志社 | HALL 2 | 2A35 2A36 |
| 哥步仪器(上海)有限公司 | HALL 2 | 2A37 |
| 湖南嘉顺华新材料有限公司 | HALL 2 | 2A38 |
| 北京奥宇可鑫表面工程技术有限公司 | HALL 2 | 2A39-50 |
| 河北驰田工贸有限公司 | HALL 2 | 2A51 |
| 禹州七方超硬材料制品有限公司 | HALL 2 | 2A52 |
| 洛阳洛北重工机械有限公司 | HALL 2 | 2A53 |
| 洛阳鼎红电气科技有限公司 | HALL 2 | 2A55-56 |
| 河南省辉县市神州精密铸造有限公司 | HALL 2 | 2A58 |
| 新乡市美斯威精密机器有限公司 | HALL 2 | 2A59 |
| 圣固(江苏)机械有限公司 | HALL 2 | 2A60 |
| 河南争锋超硬材料有限公司 | HALL 2 | 2A61 |
| 焦作固德联合机械制造有限公司 | HALL 2 | 2A62 |
| 郑州顺扬磨料磨具有限公司 | HALL 2 | 2A63 |
| 山东硅元新型材料股份有限公司 | HALL 2 | 2A65-66 |
| 河南宁博新材料有限公司 | HALL 2 | 2A67 |
| 南京华欣分析仪器制造有限公司 | HALL 2 | 2A68 |
| 潍坊荣洁铸造材料有限公司 | HALL 2 | 2A69 |
| 南阳金岭冶铸材料有限公司 | HALL 2 | 2A70 |
| 宁夏金海兴昇碳化硅有限公司 | HALL 2 | 2A71 |
| 浙江浦江精宇铸造有限公司 | HALL 2 | 2A73-2A72 |
| 常州施欢金属材料有限公司 | HALL 2 | 2A74 |
| 无锡铸造协会 | HALL 2 | 2A75 |
| 焦作鸽德新材料股份有限公司 | HALL 2 | 2A76 |
| 洛阳凯林铸材有限公司 | HALL 2 | 2A77 |
| 三门峡阳光铸材有限公司 | HALL 2 | 2A78 |
| 浙江奥金机械有限公司 | HALL 2 | 2A79-1 |
| 无锡市灵通铸造有限公司 | HALL 2 | 2A79-2 |
| 山东渲和新材料科技有限公司 | HALL 2 | 2A79-3 |
| 福建省尚晟环保科技有限公司 | HALL 2 | 2A79-4 |
| 常州万兴纸塑有限公司 | HALL 2 | 2A85-86 |
| 通辽市大林型砂有限公司 | HALL 2 | 2A87-88 |
| 建昌县建元澎润土有限责任公司 | HALL 2 | 2B01-1 |
| 唐山鑫业科技有限公司 | HALL 2 | 2B01-2 |
| 柳晶科技集团(常州)股份有限公司 | HALL 2 | 2B02 |
| 溧阳三丰铸锻有限公司 | HALL 2 | 2B02 |
| 溧阳市双盛机械制造有限公司 | HALL 2 | 2B02 |
| 江苏锡州机械制造有限公司 | HALL 2 | 2B02 |
| 江苏竹箦阀业有限公司 | HALL 2 | 2B02 |
| 常州思佳机械制造有限公司 | HALL 2 | 2B02 |
| 溧阳市北方机械有限公司 | HALL 2 | 2B02 |
| 溧阳市新明机械配件制造有限公司 | HALL 2 | 2B02 |
| 科华控股股份有限公司 | HALL 2 | 2B02 |
| 溧阳市联华机械制造有限公司 | HALL 2 | 2B02 |
| 溧阳市虹翔机械制造有限公司 | HALL 2 | 2B02 |
| 溧阳市金桥机械有限公司 | HALL 2 | 2B02 |
| 溧阳市万盛铸造有限公司 | HALL 2 | 2B02 |
| 溧阳市新力机械铸造有限公司 | HALL 2 | 2B02 |
| 溧阳雷泽建设投资有限公司 | HALL 2 | 2B02 |
| 佛山市金刚材料科技有限公司 | HALL 2 | 2B03 |
| 南通美莱达科技有限公司 | HALL 2 | 2B05 |
| 滕州市丰尔达金属制品有限责任公司 | HALL 2 | 2B06 |
| 山东开泰集团有限公司 | HALL 2 | 2B07 |
| 山西华强钢铁有限公司 | HALL 2 | 2B08 |
| 山东春秋新材料股份有限公司(曲阜春秋冶铸材料有限公司) | HALL 2 | 2B09 |
| 滦平县东伟造型材料有限公司 | HALL 2 | 2B09 |
| 江苏倍耐合金有限公司 | HALL 2 | 2B10 |
| 宁国市经济和信息化局 | HALL 2 | 2B11 |
| 安徽新宁装备股份有限公司 | HALL 2 | 2B11 |
| 宁国东方碾磨材料股份有限公司 | HALL 2 | 2B11 |
| 宁国市兆元机械科技有限公司 | HALL 2 | 2B11 |
| 宁国市四方钢球模具设备有限公司 | HALL 2 | 2B11 |
| 安徽莱恩电泵有限公司 | HALL 2 | 2B11 |
| 宁国市开源电力耐磨材料有限公司 | HALL 2 | 2B11 |
| 宁国市华丰耐磨材料有限公司 | HALL 2 | 2B11 |
| 宁国杭诚金属科技有限公司 | HALL 2 | 2B11 |
| 三门峡强芯铸造材料有限公司 | HALL 2 | 2B12 |
| 渑池县工业信息化和科技局 | HALL 2 | 2B12 |
| 河南鸣海铸业有限公司 | HALL 2 | 2B13 |
| 新乡市长城铸钢有限公司 | HALL 2 | 2B16 |
| 河南广瑞汽车部件股份有限公司 | HALL 2 | 2B18 |
| 洛阳古城机械有限公司 | HALL 2 | 2B19 |
| 含山县机械铸造协会 | HALL 2 | 2B21 |
| 徐州菲德节能材料有限公司 | HALL 2 | 2B23 |
| 徐州市金鑫科技有限公司 | HALL 2 | 2B23 |
| 中国振动机械网 | HALL 2 | 2B53 |
| 天下机械网 | HALL 2 | 2B54 |
| 热加工行业论坛 | HALL 2 | 2B55 2B56 |
| 百铸网 | HALL 2 | 2B57 2B58 |
| 洲际传媒 | HALL 2 | 2B75-76 |
| 《中国铸造界》 | HALL 2 | 2B79 |
| 《铸造信息》杂志社 | HALL 2 | 2B80 |
| 山东华晨(稀土)有限公司 | HALL 2 | 2B81 |
| 铸造工业网 | HALL 2 | 2B82 |
| QC检测仪器网 | HALL 2 | 2B83 |
| 《铸造界》杂志社 | HALL 2 | 2B84 |
| 《铸造技术》杂志 | HALL 2 | 2B85 2B86 |
| 国际铸业网 | HALL 2 | 2B87 2B88 |
| 《铸造设备与工艺》 | HALL 2 | 2B89 |
| 山东瑞海米山化工有限公司 | HALL 2 | 2C01 |
| 宜宾普什联动科技有限公司 | HALL 2 | 2C01-2 |
| 山东永创材料科技有限公司 | HALL 2 | 2C08-1 |
| 中国铸造协会铸管及管件分会 | HALL 2 | 2C09-1 |
| 湖北翊通铸业有限公司 | HALL 2 | 2C09-1 |
| 辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司 | HALL 2 | 2C09-1 |
| 安徽省庐江县华益橡胶制品有限公司 | HALL 2 | 2C09-1 |
| 山东国铭球墨铸管科技有限公司 | HALL 2 | 2C09-1 |
| 晋城市科裕达铸造有限公司 | HALL 2 | 2C09-1 |
| 安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 | HALL 2 | 2C09-1 |
| 晋城天一铸造有限公司 | HALL 2 | 2C09-1 |
| 本溪参铁(集团)有限公司 | HALL 2 | 2C16 |
| 肥城市宇通机械有限公司 | HALL 2 | 2C17 |
| 潍坊新精达机械科技有限公司 | HALL 2 | 2C17 |
| 潍坊银龙机械有限公司 | HALL 2 | 2C17 |
| 山东莱德管阀有限公司 | HALL 2 | 2C17 |
| 潍坊裕川机械有限公司 | HALL 2 | 2C17 |
| 山东亿佰通机械股份有限公司 | HALL 2 | 2C17 |
| 河北建支铸造集团有限公司 | HALL 2 | 2C17 |
| 远大阀门集团有限公司 | HALL 2 | 2C17 |
| 嘉禾县科技和工业信息化局 | HALL 2 | 2C17-1 |
| 山东圣泉新材料股份有限公司 | HALL 2 | 2C18 |
| 济南圣泉集团股份有限公司 | HALL 2 | 2C18 |
| 河北龙凤山铸业有限公司 | HALL 2 | 2C19 |
| 临沂玫德庚辰金属材料有限公司 | HALL 2 | 2C20 |
| 苏州兴业材料科技股份有限公司 | HALL 2 | 2C21 |
| 苏州石川制铁有限公司 | HALL 2 | 2C22 |
| 苏州中央可锻有限公司 | HALL 2 | 2C22 |
| 包头市铸造之友工业材料有限公司 | HALL 2 | 2C23 |
| 本溪市聚鑫达机械制造有限公司 | HALL 2 | 2C24 |
| 内蒙古卓越高新材料有限公司 | HALL 2 | 2C25 |
| 绍兴华夏机械有限公司 | HALL 2 | 2C26 |
| 江山市江山虎精密铸造有限公司 | HALL 2 | 2C26 |
| 嘉善鑫海精密铸件有限公司 | HALL 2 | 2C26 |
| 瑞安市龙翔特种铸造有限公司 | HALL 2 | 2C26 |
| 宁波市奉化通达创新合金科技有限公司 | HALL 2 | 2C26 |
| 绍兴市园方标准件有限公司 | HALL 2 | 2C26 |
| 宁波开发区安德鲁精铸有限公司 | HALL 2 | 2C26 |
| 武义尔威自动化设备有限公司 | HALL 2 | 2C26 |
| 浙江宇达化工有限公司 | HALL 2 | 2C26 |
| 嘉善永金金属制品有限公司 | HALL 2 | 2C26 |
| 衢州市鑫瑞机械有限公司 | HALL 2 | 2C26 |
| 浙江红马铸造有限公司 | HALL 2 | 2C26 |
| 浙江开山铸造有限公司 | HALL 2 | 2C26 |
| 伟成金属制品有限公司 | HALL 2 | 2C26 |
| 浙江包氏铸造有限公司 | HALL 2 | 2C26 |
| 浙江天奇新材料科技股份有限公司 | HALL 2 | 2C26 |
| 中国铸造协会耐磨材料与铸件分会 | HALL 2 | 2C27 |
| 山西博帮维尔科技有限公司 | HALL 2 | 2C27 |
| 河南金耐源新材料科技有限公司 | HALL 2 | 2C27 |
| 马鞍山市海天重工科技发展有限公司 | HALL 2 | 2C27 |
| 柳州市双铠工业技术有限公司 | HALL 2 | 2C27 |
| 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司 | HALL 2 | 2C27 |
| 江西铜业集团(德兴)铸造有限公司 | HALL 2 | 2C27 |
| 浙江裕融实业有限公司 | HALL 2 | 2C27 |
| 丹阳市华信工业电炉有限公司 | HALL 2 | 2C27 |
| 浙江武精机器制造有限公司 | HALL 2 | 2C27 |
| 宁国市志诚机械制造有限公司 | HALL 2 | 2C27 |
| 美利林科技股份有限公司 | HALL 2 | 2C27 |
| 暨南大学-先进耐磨蚀及功能材料研究院 | HALL 2 | 2C27 |
| 迁西奥帝爱机械铸造有限公司 | HALL 2 | 2C27 |
| 禹州市恒利来合金有限责任公司 | HALL 2 | 2C27 |
| 湖州鼎盛机械制造有限公司 | HALL 2 | 2C28 |
| 浙江欧冶达机械制造股份有限公司 | HALL 2 | 2C28 |
| 玉环盛大汽摩部件工业有限公司 | HALL 2 | 2C28 |
| 浙江佳邦数控机床有限公司 | HALL 2 | 2C28 |
| 南方泵业股份有限公司 | HALL 2 | 2C28 |
| 浙江英洛华装备制造有限公司 | HALL 2 | 2C28 |
| 衢州市万龙机械制造有限公司 | HALL 2 | 2C28 |
| 浙江省机电设计研究院有限公司 | HALL 2 | 2C28 |
| 杭州太阳铸造工程技术有限公司 | HALL 2 | 2C28 |
| 浙江杭机铸造有限公司 | HALL 2 | 2C28 |
| 郑州翔宇铸造材料有限公司 | HALL 2 | 2C29 |
| 河南豫中新材料有限公司 | HALL 2 | 2C29-1 |
| 浙江省铸造行业协会 | HALL 2 | 2C30 |
| 衢州恒业汽车部件有限公司 | HALL 2 | 2C30 |
| 浙江三人机械有限公司 | HALL 2 | 2C30 |
| 欧通集团青田万鑫阀门科技有限公司 | HALL 2 | 2C30 |
| 德清鸿捷铸机有限公司 | HALL 2 | 2C30 |
| 浙江华晟金属制品有限公司 | HALL 2 | 2C30 |
| 浙江集思铝业有限公司 | HALL 2 | 2C30 |
| 山东燕山精密机械有限公司 | HALL 2 | 2C30-1 |
| 济南格蓝压缩机有限公司 | HALL 2 | 2C30-10 |
| 山东亿和机械装备有限公司 | HALL 2 | 2C30-2 2C30-7 |
| 山东铸造会刊《山东铸造信息》 | HALL 2 | 2C30-3 |
| 山东省铸造协会 | HALL 2 | 2C30-4 |
| 青岛兴和石墨有限公司 | HALL 2 | 2C30-5 |
| 青岛协和商事贸易有限公司 | HALL 2 | 2C30-6 |
| 中设集团装备制造有限责任公司 | HALL 2 | 2C30-8 2C30-9 |
| 莒州集团有限公司 | HALL 2 | 2C32 |
| 内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司 | HALL 2 | 2C33 |
| 河北鸡泽经济开发区管理委员会 | HALL 2 | 2C34 |
| 邯郸市宝特铸造有限公司 | HALL 2 | 2C34 |
| 邯郸市虹光铸造有限公司 | HALL 2 | 2C34 |
| 邯郸鼎越燃具科技股份有限公司 | HALL 2 | 2C34 |
| 鸡泽县聚丰机械制造有限公司 | HALL 2 | 2C34 |
| 邯郸群山铸造有限公司 | HALL 2 | 2C34 |
| 钢研纳克检测技术股份有限公司 | HALL 2 | 2C35 |
| 烟台冰轮智能机械科技有限公司 | HALL 2 | 2C36 |
| 江苏润美新材料有限公司 | HALL 2 | 2C37 |
| 晋城市铸造协会 | HALL 2 | 2C38 |
| 漳州思科特合金有限公司 | HALL 2 | 2C39-1 |
| 日照恒桥碳素有限公司 | HALL 2 | 2C39-2 |
| 重庆高金实业有限公司 | HALL 2 | 2C39-3 |
| 河北圣利铸业有限公司 | HALL 2 | 2C40 |
| 河北省景县金利铸造有限公司 | HALL 2 | 2C41 |
| 北京久研新材料科技有限公司 | HALL 2 | 2C42 |
| 陕西省铸造协会/西安铸造研究所/《铸造工程师》杂志社/西安泉特科技有限公司/西安理工大学 | HALL 2 | 2C44 |
| 大连达发铸造有限公司 | HALL 2 | 2C45 |
| 中国铸造装备与技术 | HALL 2 | 2C47 |
| FSC跨国铸造采购平台 | HALL 2 | 2C48 |
| 《消失模V法铸造》 | HALL 2 | 2C49 |
| 临汾铸造产业联盟 | HALL 2 | 2C50 |
| 《未来铸造》杂志社 | HALL 2 | 2C51 |
| 无锡市金义博仪器科技有限公司 | HALL 2 | 2C56 |
| 鹰普(中国)有限公司 | HALL 2 | 2C57 |
| 惠州市吉邦精密技术有限公司 | HALL 2 | 2C59 |
| 宁夏鑫宝鑫碳素有限公司 | HALL 2 | 2C61 |
| 武汉亿强(宇强)科技开发股份有限公司 | HALL 2 | 2C62 |
| 东营市东胜机械自动化有限公司 | HALL 2 | 2C63 |
| 邹平宏亮铸材有限公司 | HALL 2 | 2C65 |
| 山东优洛斯动力科技有限公司 | HALL 2 | 2C66 |
| 临沂市科翰硅制品有限公司 | HALL 2 | 2C67 |
| 武汉银宇精密铸造有限公司 | HALL 2 | 2C68 |
| 3D Systems | HALL 2 | 2C69 2C70 |
| 广州威易迅科技有限公司 | HALL 2 | 2C71-72 |
| 宁波新天阳新材料科技有限公司 | HALL 2 | 2D01 |
| 天津三和铁制品有限公司 天津立鑫晟智能制造有限公司 | HALL 2 | 2D02 |
| 河北金得宝磨料磨具有限公司 | HALL 2 | 2D07 |
| 南京固华机电科技有限公司 | HALL 2 | 2D09 |
| 曲阜市华龙铸造材料有限公司 | HALL 2 | 2D10 |
| 东营泰丰精密金属有限公司 | HALL 2 | 2D101 |
| 天津市宇野碳化硅有限公司 | HALL 2 | 2D11 2D28 |
| 常州钜苓铸造有限公司 | HALL 2 | 2D11-1 |
| 太仓史密斯理查森精密制造有限公司 | HALL 2 | 2D12 |
| 天津湶钰冒口有限公司 | HALL 2 | 2D13 |
| 宁夏平罗县天鑫炭素有限公司 | HALL 2 | 2D15 |
| 宁国市赛弗检测技术有限公司 | HALL 2 | 2D16 |
| 常州埃亨冶金炉料有限公司 | HALL 2 | 2D16-17 |
| 中澜沃可(马鞍山)橡塑制品有限公司 | HALL 2 | 2D17 |
| 安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂 | HALL 2 | 2D18-1 |
| 上海友爱冶金材料有限公司 | HALL 2 | 2D18-2 |
| 新兴铸管股份有限公司 | HALL 2 | 2D19 |
| 河北盛火新材料科技有限公司 | HALL 2 | 2D20 |
| 江苏恒立液压股份有限公司常州铸造分公司 | HALL 2 | 2D22 |
| 安徽天平机械股份有限公司 | HALL 2 | 2D23 |
| 奉化市如意铸造有限公司 | HALL 2 | 2D25-1 |
| 江苏韦尔博新材料科技有限公司 | HALL 2 | 2D26 |
| 河北大昂管道设备制造有限公司 | HALL 2 | 2D27 |
| 北京德意金刚石制品有限公司 | HALL 2 | 2D29 |
| 郑州众邦超硬工具有限公司 | HALL 2 | 2D30-31 |
| 莱州鸿源台钳制造有限公司 | HALL 2 | 2D32 |
| 莱州新忠耀机械有限公司 | HALL 2 | 2D32 |
| 山东旭光得瑞高新材料股份有限公司 | HALL 2 | 2D33 |
| 青岛聚金精密铸造有限公司 | HALL 2 | 2D35-1 |
| 青岛福赛科铸造材料有限公司 | HALL 2 | 2D35-10 |
| 泊头市宏昌机械有限责任公司 | HALL 2 | 2D35-2 |
| 德州卓尔铸造有限公司 | HALL 2 | 2D35-3 |
| 潍坊市华龙铸造有限公司 | HALL 2 | 2D35-4 |
| 汶上县众鑫机械有限公司 | HALL 2 | 2D35-5 |
| 无锡天牧仪器科技有限公司 | HALL 2 | 2D35-6 |
| 江苏明镜金属制品有限公司 | HALL 2 | 2D35-7 |
| 山东铁戈炉业有限公司 | HALL 2 | 2D35-8 |
| 青岛九鼎铸冶材料有限公司 | HALL 2 | 2D36 |
| 太谷县铸造行业协会 | HALL 2 | 2D38 |
| 安徽祥东机电设备有限公司 | HALL 2 | 2D39 |
| 山西鼎泰银瑞过滤器制造有限公司 | HALL 2 | 2D51 |
| 永济市圣源机械制造有限公司 | HALL 2 | 2D52 |
| 哈德托普华亨(山西)耐磨铸业有限公司 | HALL 2 | 2D53 |
| 交城县华亿特钢有限公司 | HALL 2 | 2D55 |
| 山西科德垣环保材料有限公司 | HALL 2 | 2D56 |
| 山西三联顺驰汽车配件有限公司 | HALL 2 | 2D57 |
| 无锡木源机械有限公司 | HALL 2 | 2D58 |
| 河曲县万联节能材料有限公司 | HALL 2 | 2D59 |
| 山西高耐特石油支撑剂有限公司 | HALL 2 | 2D60 |
| 山西沁新能源集团股份有限公司 | HALL 2 | 2D61 |
| 山西交城顺达煤机实业公司/文水县光华石英砂工业有限公司 | HALL 2 | 2D65 |
| 山西东鑫衡隆机械制造股份有限公司 | HALL 2 | 2D66 |
| 山西龙康机械制造有限公司 | HALL 2 | 2D67 |
| 晋城鑫恒瑞铸造科技有限公司 | HALL 2 | 2D68 |
| 山西省铸造行业协会/《铸造设备与工艺》杂志社 | HALL 2 | 2D69 |
| 金永和精工制造股份有限公司 | HALL 2 | 2D73 |
| 梅州市福德金属制品有限公司 | HALL 2 | 2D75 |
| 东营一诚精密金属有限公司 | HALL 2 | 2D76 |
| 青岛新诺科控股集团有限公司 | HALL 2 | 2D77 |
| 辽宁鑫星特种蜡制造有限公司 | HALL 2 | 2D78 |
| 东营一能机械设备有限公司 | HALL 2 | 2D79 |
| 扬州万合铸业有限公司 | HALL 2 | 2D80 |
| 彰武兴旺机械制造有限公司 | HALL 2 | 2D81 |
| 盐城平安机械有限公司 | HALL 2 | 2D82 |
| 济南锦灼金属材料有限公司 | HALL 2 | 2D83 |
| 大连恒辉伟业国际贸易有限公司 | HALL 2 | 2D85 |
| 保定来福机械有限公司 | HALL 2 | 2D86 |
| 昆山格赢精密机械有限公司 | HALL 2 | 2D87 |
| 精密铸造工业品超市/武汉中精金属制品有限公司 | HALL 2 | 2D88 |
| 东营嘉扬精密金属有限公司 | HALL 2 | 2D88-1 |
| 苏州泰尔航空材料有限公司 | HALL 2 | 2D88-2 |
| 广东惠和硅制品有限公司 | HALL 2 | 2D89 |
| 上海迈增不锈钢有限公司 | HALL 2 | 2D90 |
| 中国铸造协会精密铸造分会 | HALL 2 | 2D91 |
| 山西超牌煅烧高岭土有限公司 | HALL 2 | 2D92 |
| 辽宁佳和精密金属有限公司 | HALL 2 | 2D95 |
| 大连千达商贸有限公司 | HALL 2 | 2D96 |
| 山东盛太锆业资源有限公司 | HALL 2 | 2D97 |
| 昆山书豪仪器科技有限公司 | HALL 2 | 2D98 |
| 承德北雁新材料科技有限公司 | HALL 2 | 2.00E+01 |
| 保定宁信新型材料有限公司 | HALL 2 | 2.00E+02 |
| 丹晟实业(上海)有限公司 | HALL 2 | 2.00E+03 |
| 无锡市三峰仪器设备有限公司 | HALL 2 | 2.00E+07 |
| 河北天琦新材料科技有限公司 | HALL 2 | 2.00E+07 |
| 山西建邦集团有限公司 | HALL 2 | 2.00E+08 |
| 安徽华仕新材有限公司 | HALL 2 | 2.00E+09 |
| 南京技嘉环保科技有限公司 | HALL 2 | 2E10-1 |
| 河北澳泰制冷设备有限公司 | HALL 2 | 2E10-2 |
| 山东惠宇汽车零部件有限公司 | HALL 2 | 2E11-2 |
| 明光市飞洲新材料有限公司 | HALL 2 | 2E11-5 |
| 诸城市开源铸造有限公司 | HALL 2 | 2E11-6 |
| 杭州雅视特久智能科技有限公司 | HALL 2 | 2E11-7 |
| 河北北方铸业有限公司 | HALL 2 | 2.00E+13 |
| 日照宏冠机械制造有限公司 | HALL 2 | 2.00E+15 |
| 曲阜市龙祥冶铸辅料有限公司 | HALL 2 | 2.00E+16 |
| 彰武县远方炊具有限公司 | HALL 2 | 2.00E+18 |
| 彰武园区建设发展有限公司 | HALL 2 | 2.00E+18 |
| 烟台东方分析仪器有限公司 | HALL 2 | 2.00E+21 |
| 青岛浩晟达铸机有限公司 | HALL 2 | 2E+22 2E+23 |
| 山东联诚精密制造股份有限公司 | HALL 2 | 2.00E+25 |
| 威海工友铸造机械有限公司 | HALL 2 | 2.00E+26 |
| 宁津县博涵机械有限公司 | HALL 2 | 2.00E+27 |
| 山东临港有色金属有限公司 | HALL 2 | 2.00E+28 |
| 强信机械科技(莱州)有限公司 | HALL 2 | 2.00E+29 |
| 青岛络英电子有限公司 | HALL 2 | 2.00E+30 |
| 浙江展煌机械制造有限公司 | HALL 2 | 2.00E+31 |
| 南京弘鑫砂轮有限公司 | HALL 2 | 2E32-33 |
| 无锡市博诺机械有限公司 | HALL 2 | 2.00E+35 |
| 东莞市金利威磨料磨具有限公司 | HALL 2 | 2.00E+36 |
| 深圳市瑞丰安泰实业有限公司 | HALL 2 | 2.00E+37 |
| 广东鸿驿聚氨酯科技有限公司 | HALL 2 | 2E38-39 |
| 海安县万力铸造有限公司 | HALL 2 | 2E50-51 |
| 宁波金球机电铸造有限公司 | HALL 2 | 2.00E+53 |
| 成都铁城精密铸造有限公司 | HALL 2 | 2E55-56 |
| 上海成森机电有限公司 | HALL 2 | 2.00E+57 |
| 深圳市天晟精密五金有限公司 | HALL 2 | 2.00E+58 |
| 慈溪汇丽机电股份有限公司 | HALL 2 | 2.00E+59 |
| HALL 3 | ||
| 公司名称 | 展馆 | 展位 |
| 宁波鑫亚环保科技有限公司 | HALL 3 | 3A01 |
| 新乡市振动电机有限公司 | HALL 3 | 3A02 |
| 江苏奥文仪器科技有限公司 | HALL 3 | 3A03 |
| 厦门和丰利干冰除污设备有限公司 | HALL 3 | 3A05 |
| 扬州宝飞优斯特振动器制造有限公司 | HALL 3 | 3A06 |
| 苏州弗兰特环保科技有限公司 | HALL 3 | 3A08 |
| 差压中国 | HALL 3 | 3A10 |
| 无锡市大山机械有限公司 | HALL 3 | 3A11 |
| 天津凯星科技有限公司 | HALL 3 | 3A12 |
| 爱立许集团(中国)有限公司/爱立许工艺设备(上海)有限公司 | HALL 3 | 3A13 |
| 常州杰森智能环境装备有限公司 | HALL 3 | 3A15 |
| 宏犇实业(上海)有限公司 | HALL 3 | 3A16 |
| ProCAST(上海)信息技术有限公司 | HALL 3 | 3A17 |
| 盐城市大丰区固得抛丸设备有限公司 | HALL 3 | 3A19 |
| 北京德禄克科技发展有限公司 | HALL 3 | 3A20 |
| 德国高曼X光自动化检测设备有限公司 | HALL 3 | 3A21 |
| 天津浩宇天仿科技有限公司 | HALL 3 | 3A22 |
| 河北科恒环保设备有限公司 | HALL 3 | 3A23 |
| 荷马特液压设备(苏州)有限公司 | HALL 3 | 3A25-4 |
| 济南海德热工有限公司 | HALL 3 | 3A28 |
| 上海益秉机电设备有限公司 | HALL 3 | 3A29 |
| 石家庄凯斯特耐火材料有限公司 | HALL 3 | 3A31 |
| 潍坊机床二厂有限公司 | HALL 3 | 3A37 3A38 |
| 上海战晟机电设备有限公司 | HALL 3 | 3A39 |
| 山东科威铸造设备有限公司 | HALL 3 | 3A40 |
| 潍坊华星机械有限公司 | HALL 3 | 3A41 3A42 |
| 布洛克(北京)机械技术有限公司 | HALL 3 | 3A43 |
| 青岛东乙林电气科技有限公司 | HALL 3 | 3A44 |
| 象山联强汽车模具有限公司 | HALL 3 | 3A46 |
| 泰州市科健电炉电器有限公司 | HALL 3 | 3A47 3A49 |
| 山东盛德机械有限公司 | HALL 3 | 3A50 |
| 苏州派顿液压科技有限公司 | HALL 3 | 3A53 3A54 |
| 泉州市新颖机械制造有限公司 | HALL 3 | 3A56 |
| 徐州微普视光电科技有限公司 | HALL 3 | 3A57 |
| 江阴市东仁机械有限公司 | HALL 3 | 3A59 3A60 |
| 苏州市花锦铸造设备有限公司 | HALL 3 | 3A61 |
| 盐城大丰区耀进铸造材料有限公司 | HALL 3 | 3B01 |
| 天津撒布浪斯探测仪器有限公司 | HALL 3 | 3B02 |
| 北京聚光盈安科技有限公司 | HALL 3 | 3B02-2 |
| 火焰山金属磨料大丰有限公司 | HALL 3 | 3B02-4 |
| 沈阳沈大内窥镜有限公司 | HALL 3 | 3B02-5 |
| 朗铎科技有限公司 | HALL 3 | 3B02-6 |
| 宁波市神光电炉有限公司 | HALL 3 | 3B03 |
| 上海花王化学有限公司 | HALL 3 | 3B05 |
| 花王葫芦岛铸造材料有限公司 | HALL 3 | 3B05 |
| 淄博大亚金属科技股份有限公司 | HALL 3 | 3B06 |
| 景县诚信铸造模具有限公司 | HALL 3 | 3B06-1 |
| 无锡锡南铸造机械股份有限公司 | HALL 3 | 3B07 |
| 上海贺利氏电测骑士有限公司 | HALL 3 | 3B07-1 |
| 合肥仁聚机械有限公司 | HALL 3 | 3B08 |
| 郑州为新科技有限公司 | HALL 3 | 3B08-1 |
| 郑州帝马数控机床有限公司 | HALL 3 | 3B09 |
