Industry News

2019年山西省有色金属行业重点项目表

Source:
2019-05-08
序号 属地 企业名称 项目名称 建设起止年限 项目总投资 2019年计划完成投资  2019年推进目标
1 大同 大同尚镁科技有限公司 年产3万吨高性能镁合金轮毂材料及100万只轮毂产业化(一期) 2018.9-2019.12 110000 30000 部分投产
2 大同 大同高镁科技有限公司 北京华北轻合金工厂迁建项目(年产2000吨镁合金板材、8000吨镁合金型材生产线) 2018.6-2019.12 18143 8922 建成投产
3 大同 栋梁实业发展有限公司 中北铝年产1.5万吨航空航天高铁汽车特种专用高精级硬质新材料加工项目 2017.5-2019.12 31862 11800 建成投产
4 大同 大同市新荣霞贸易有限公司 扩建工业型材、建筑型材生产线项目 2018.4-2020.12 18800 10000 部分投产
5 大同 山西亿晨环保科技有限公司 6万吨再生铅改扩建项目 2017.11-2019.12 137339 60236 建成投产
6 临汾 侯马北铜铜业有限公司 年处理铜精矿150万吨综合回收项目 2018.4-2021.11 613933 15000 土建施工
7 吕梁 山西中铝华润有限公司 吕梁轻合金循环产业基地一期43.2万吨合金铝项目电解铝部分 2016.4-2019.10 410000 3000 建成投产
8 吕梁 山西中铝华润有限公司 50万吨合金铝项目 2018.6-2020.12 69900 20000 部分投产
9 吕梁 孝义市兴安化工有限公司 节能改造项目(含降低高压蒸汽消耗、、降低低压蒸汽消耗、生产节电改造项目、余热余压利用改造项目) 2018.11-2019.10 8553 3000 建成投产
10 吕梁 山西孝义华庆铝业有限公司 50万吨赤泥综合利用净水剂项目 2018- 2020.12 20000 5000 部分投产
11 忻州 忻州南苑铝业有限公司 年产20万吨再生铝合金锭项目 2018.8-2019.5 50600 10000 建成投产
12 运城 中条山有色金属集团有限公司 年产5万吨高精度铜板带铜箔和200万平方米覆铜板项目 2018.3-2020.12 208800 60000 土建施工、设备订货
13 运城 山西同誉金属材料科技有限公司 年产500万支铝合金汽车轮毂二期项目 2017.3-2019.3 60000 13000 建成投产
14 运城 山西瑞格金属新材料有限公司 年产2万件新型金属材料精密铸造改造项目 2018.11-2019.10 2500 2250 建成投产
15 运城 山西瑞格金属新材料有限公司 高性能铝合金技术升级改造项目 2018.4-2019.5 4500 2650 建成投产
16 运城 山西复晟铝业有限公司 氧化铝智能制造提升技改项目 2018.1-2019.6 6200 3200 建成投产
17 运城 平陆优英镓业有限公司 年产80吨金属镓资源回收利用项目 2019.6-2020.12 10500 10500 部分投产
18 运城 山西炬华科技有限责任公司 万吨铝基催化剂材料项目 2018.1-2020.12 52000 28000 部分投产
19 运城 中铝山西新材料有限公司 氧化铝全流程优化改造项目 2019.6-2020.12 22000 8800 部分投产
20 运城 中铝山西新材料有限公司 热电分厂锅炉超低排放改造BOT项目 2019.5-2019.12 28390 15400 建成投产
21 运城 中铝山西新材料有限公司 第一氧化铝厂熟料窑收尘改造项目 2018.9-2019.12 12797 6200 建成投产
22 长治 山西中德新材料科技股份有限公司 新能源汽车轻量化铝镁合金(通航配套)二期 2018.4-2019.6 30000 30130 建成投产


Edit: