中铸协第八届会员代表大会暨第十四届年会即将于2018年5月14日开幕,会议受到各行业同仁热烈支持和响应。截至5月10日,注册代表人数已超1000人。
部分已参会企业名单分享如下(名单持续更新中)
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 阿勒泰地区中联荟兴金属制品有限公司 |
| 2 | 埃肯 |
| 3 | 安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 |
| 4 | 安徽海立精密铸造有限公司 |
| 5 | 安徽海螺川崎装备制造有限公司 |
| 6 | 安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂 |
| 7 | 安徽井松自动化科技有限公司 |
| 8 | 安徽九华富康冶金材料有限公司 |
| 9 | 安徽省铸造协会 |
| 10 | 安徽盛隆铸业有限公司 |
| 11 | 安徽天平机械股份有限公司 |
| 12 | 安徽同发设备股份有限公司 |
| 13 | 安徽新宁装备股份有限公司 |
| 14 | 安徽兴达动力机械有限公司 |
| 15 | 安徽应流机电集团 |
| 16 | 奥托容克冶金设备(上海)有限公司 |
| 17 | 包钢集团机械设备制造有限公司 |
| 18 | 包头市德顺稀土铁合金有限责任公司 |
| 19 | 包头市顺峰稀土有限公司 |
| 20 | 包头市天兴隆电力铸造有限公司 |
| 21 | 包头市铸友工业材料有限公司 |
| 22 | 保定维尔铸造机械股份有限公司 |
| 23 | 北京北瀛铸造有限责任公司 |
| 24 | 北京菲美得机械有限公司 |
| 25 | 北京金风科创风电设备有限公司 |
| 26 | 北京仁创砂业科技有限公司 |
| 27 | 北京瑞泓翔宏大科技发展有限公司 |
| 28 | 北京四方奇兴金属材料有限公司 |
| 29 | 北京天哲消失模铸造技术有限公司 |
| 30 | 北京铸锻行业协会 |
| 31 | 本溪参铁集团 |
| 32 | 本溪东华铸造有限公司 |
| 33 | 本溪人参铁加工产业园区管理委员会 |
| 34 | 泊头市益升机械制造有限责任公司 |
| 35 | 泊头铸造协会 |
| 36 | 昌黎县兴国精密机件有限公司 |
| 37 | 昌邑市万泰铸铁有限公司 |
| 38 | 昌邑市围子街道 |
| 39 | 昌邑市铸造协会 |
| 40 | 常熟市电力耐磨合金铸造有限公司 |
| 41 | 常熟市机械铸锻协会 |
| 42 | 常州埃亨冶金炉料有限公司 |
| 43 | 常州华德机械有限公司 |
| 44 | 常州杰森智能环境装备有限公司 |
| 45 | 常州钜岺铸造有限公司 |
| 46 | 常州凯达轧辊集团有限公司 |
| 47 | 常州凯达重工科技有限公司 |
| 48 | 常州市常牛机械有限公司 |
| 49 | 常州市铸造协会 |
| 50 | 朝阳柴油机铸造有限公司 |
| 51 | 朝阳飞马车辆设备股份公司 |
| 52 | 朝阳秋丰重工机械有限公司 |
| 53 | 成都金顶精密铸造有限公司 |
| 54 | 承德北雁铸造材料有限公司 |
| 55 | 承德神通铸材有限公司 |
| 56 | 滁州金诺实业有限公司 |
| 57 | 慈溪汇丽机电股份有限公司 |
| 58 | 大连冰山金属技术有限公司 |
| 59 | 大连成鸿科技发展有限公司 |
| 60 | 大连高金机械进出口有限公司 |
| 61 | 大连华锐重工铸钢有限公司 |
| 62 | 大连机床集团铸造有限责任公司 |
| 63 | 大连金河铸造有限公司 |
| 64 | 大连旅桑实业有限公司 |
| 65 | 大连赛维铸造材料有限公司 |
| 66 | 大连亚明汽车部件股份有限公司 |
| 67 | 大连誉洋工业智能有限公司 |
| 68 | 大田县 |
| 69 | 大田县东辰铸造有限公司 |
| 70 | 大田县工商联 |
| 71 | 大田县金辉铸造有限公司 |
| 72 | 大田县瑞鑫机械有限公司 |
| 73 | 大田县双中机械有限公司 |
| 74 | 大田县万通铸造有限公司 |
| 75 | 大田县岩盛铸造有限公司 |
| 76 | 大田县永达铸造有限公司 |
| 77 | 大同电力机车有限公司 |
| 78 | 丹东市隆盛铸造有限公司 |
| 79 | 当涂县明翔炉料加工厂 |
| 80 | 迪砂(常州)机械有限公司 |
| 81 | 东方汽轮机有限公司 |
| 82 | 东风(十堰)通用铸造有限公司 |
| 83 | 东风精密铸造有限公司 |
| 84 | 东风商用车有限公司铸造一厂 |
| 85 | 东莞恒天新材料有限公司 |
| 86 | 东华大学 |
| 87 | 都昌县新世纪造型材料有限公司 |
| 88 | 二重(德阳)重型装备有限公司 |
| 89 | 繁峙县中环铸业有限公司 |
| 90 | 繁峙县中兴实业有限公司 |
| 91 | 费默勒智能装备(无锡)有限公司 |
| 92 | 丰南区工信局 |
| 93 | 凤县超顺铸业有限公司 |
| 94 | 凤县人民政府 |
| 95 | 奉化市如意铸造有限公司 |
| 96 | 佛山市南海雄新压铸有限公司 |
| 97 | 扶沟中泰气缸盖有限公司 |
| 98 | 福安市经济与信息化局 |
| 99 | 福安市经信局 |
| 100 | 福建华伦特重工股份有限公司 |
| 101 | 福建三明三重铸锻有限公司 |
| 102 | 福建省金瑞高科有限公司 |
| 103 | 福建省神悦铸造股份有限公司 |
| 104 | 福建省益强硅砂科技有限公司 |
| 105 | 福建省铸造行业协会 |
| 106 | 福建台明铸管科技股份有限公司 |
| 107 | 福建兴航机械铸造有限公司 |
| 108 | 福士科铸造材料(中国)有限公司 |
| 109 | 福州三鑫隆铸业有限公司 |
| 110 | 阜康市金鑫铸造公司 |
| 111 | 阜新宏顺机械有限公司 |
| 112 | 阜新力达钢铁铸造有限公司 |
| 113 | 阜新市万达铸业有限公司 |
| 114 | 富蕴县健鑫还原铁铸造有限公司 |
| 115 | 甘肃省铸造行业协会 |
| 116 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 |
| 117 | 高碑店市联通铸造有限责任公司 |
| 118 | 高密市弘信纺织机械有限公司 |
| 119 | 格林恒业集团有限公司 |
| 120 | 共赢装备制造有限公司 |
| 121 | 固阳县海明炉料有限责任公司 |
| 122 | 广东阿诺诗厨卫有限公司 |
| 123 | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
| 124 | 广东鸿特精密技术股份有限公司 |
| 125 | 广东鸿图科技股份有限公司 |
| 126 | 广东省韶铸集团有限公司 |
| 127 | 广东省铸造行业协会 |
| 128 | 广东文灿压铸股份有限公司 |
| 129 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 |
| 130 | 广东肇庆动力金属股份有限公司 |
| 131 | 广东中天创展球铁有限公司 |
| 132 | 广东中铸机械设备有限公司 |
| 133 | 广西兰科资源再生利用有限公司 |
| 134 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 135 | 广西铸造协会 |
| 136 | 广州市爱司凯科技股份有限公司 |
| 137 | 广州市番禺远航螺旋桨制造有限公司 |
| 138 | 广州铸星机械有限公司 |
| 139 | 贵阳灵峰铸造材料有限公司 |
| 140 | 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 |
| 141 | 哈尔滨钢飞铸造有限公司 |
| 142 | 哈尔滨帽儿山暖气片有限责任公司 |
| 143 | 哈尔滨鑫润工业有限公司 |
| 144 | 海安海太铸造有限公司 |
| 145 | 海安县万力铸造有限公司 |
| 146 | 邯郸金鑫铸管有限公司 |
| 147 | 韩城市铸造产业园投资建设有限责任公司 |
| 148 | 汉诺威德智能机床昆山有限公司 |
| 149 | 杭州合立机械有限公司 |
| 150 | 杭州汽轮铸锻有限公司 |
| 151 | 杭州思看科技有限公司 |
| 152 | 航天晨光股份有限公司艺术制像分公司 |
| 153 | 合肥工业大学 |
| 154 | 合肥江淮铸造有限责任公司 |
| 155 | 和县科嘉阀门铸造有限公司 |
| 156 | 河北春风铸造有限责任公司 |
| 157 | 河北丰维机械制造有限公司 |
| 158 | 河北光德精密机械股份有限公司 |
| 159 | 河北恒工机械装备科技有限公司 |
| 160 | 河北建支铸造集团有限公司 |
| 161 | 河北立德尔炊具股份有限公司 |
| 162 | 河北龙凤山铸业有限公司 |
| 163 | 河北省铸造行业协会 |
| 164 | 河北盛萨碳素制品贸易有限公司 |
| 165 | 河北硕凯铸造有限公司 |
| 166 | 河北鑫隆铸造有限公司 |
| 167 | 河南福沃重工有限公司 |
| 168 | 河南广瑞汽车部件股份有限公司 |
| 169 | 河南国泰机械铸造有限公司 |
| 170 | 河南淮海精诚工业科技有限公司 |
| 171 | 河南金耐源新材料科技有限公司 |
| 172 | 河南前进重工铸锻有限公司 |
| 173 | 河南群欣造型材料有限公司 |
| 174 | 河南省金太阳精密铸业股份有限公司 |
| 175 | 河南省沁阳市国帆物资有限公司 |
| 176 | 河南省汤阴县华兴机械制造有限公司 |
| 177 | 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 |
| 178 | 河南豫中铁合金有限公司 |
| 179 | 黑龙江省铸造协会 |
| 180 | 侯马市东鑫机械铸造有限公司 |
| 181 | 葫芦岛市思科赛斯金属制品有限公司 |
| 182 | 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 |
| 183 | 湖北全力机械集团股份有限公司 |
| 184 | 湖北三环铸造股份有限公司 |
| 185 | 湖北省铸造协会 |
| 186 | 湖南华中天地环保科技有限公司 |
| 187 | 湖南金沙重工 |
| 188 | 湖南省铸造协会 |
| 189 | 湖南紫荆新材料科技有限公司 |
| 190 | 华晟瑞达(天津)精密仪器有限公司 |
| 191 | 华中科技大学 |
| 192 | 环评中心 |
| 193 | 环球铸造 |
| 194 | 黄山中发耐磨材料有限公司 |
| 195 | 黄石东贝铸造有限公司 |
| 196 | 辉县市佰泰工业新材料有限公司 |
| 197 | 惠州市吉邦精密技术有限公司 |
| 198 | 机械工业第六设计研究院有限公司 |
| 199 | 机械工业第一设计研究院 |
| 200 | 吉林明城经济开发区管理委员会 |
| 201 | 吉林省诚鼎精密铸造有限公司 |
| 202 | 吉林省福源物流智能装备科技有限公司 |
| 203 | 吉林省珩越材料科技有限公司 |
| 204 | 济南艾尼凯斯特软件有限公司 |
| 205 | 济南方德利模具有限公司 |
| 206 | 济南庚辰铸造材料有限公司 |
| 207 | 济南慧成铸造有限公司 |
| 208 | 济南山诚铸造机械有限公司 |
| 209 | 济南圣泉集团股份有限公司 |
| 210 | 济南圣泉集团股份有限公司 |
| 211 | 济南市平阴县玛钢厂 |
| 212 | 济南腾龙排气管有限公司 |
| 213 | 济南铸造锻压机械研究所有限公司 |
| 214 | 嘉禾经济开发区管委会 |
| 215 | 嘉禾县财政局 |
| 216 | 嘉禾县经济和科技商务局 |
| 217 | 嘉禾县经科商局 |
| 218 | 嘉禾县人民政府 |
| 219 | 嘉禾县铸造协会 |
| 220 | 嘉善北方机械制造有限公司 |
| 221 | 嘉善吉成铸造有限公司 |
| 222 | 嘉善鑫海精密铸件有限公司 |
| 223 | 建昌县建元澎润土有限责任公司 |
| 224 | 建平唯科东明矿业有限公司 |
| 225 | 江门新会亿利集装箱配件厂有限公司 |
| 226 | 江山市正恒精密铸造厂 |
| 227 | 江苏东方众联工业技术有限公司 |
| 228 | 江苏钢锐精密机械有限公司 |
| 229 | 江苏恒立液压股份有限公司常州铸造分公司 |
| 230 | 江苏宏德特种部件股份有限公司 |
| 231 | 江苏华龙铸铁型材有限公司 |
| 232 | 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
| 233 | 江苏精棱铸锻股份有限公司 |
| 234 | 江苏空天轻合金科技有限公司 |
| 235 | 江苏力源金河铸造有限公司 |
| 236 | 江苏群达机械科技有限公司 |
| 237 | 江苏荣元铸业有限公司 |
| 238 | 江苏省铸造协会 |
| 239 | 江苏省铸造学会 |
| 240 | 江苏松林汽车零部件有限公司 |
| 241 | 江苏万恒铸业有限公司 |
| 242 | 江苏一汽铸造有限公司 |
| 243 | 江西大器铸造新材料科技有限公司 |
| 244 | 江西华伍制动器股份有限公司铸造厂 |
| 245 | 江西久旺汽车配件制造有限公司 |
| 246 | 江西省铸造协会 |
| 247 | 江西桐青金属工艺品股份有限公司 |
| 248 | 江西铜业集团(德兴)铸造有限公司 |
| 249 | 江西铜业集团(东乡)铸造有限公司 |
| 250 | 江阴华天科技开发有限公司 |
| 251 | 交口县天马能源实业有限公司 |
| 252 | 金昌镒康科技铸业有限公司 |
| 253 | 金风科技 |
| 254 | 金刚新材料股份有限公司 |
| 255 | 金华市亚轮机械有限公司 |
| 256 | 金华万里扬机械制造有限公司 |
| 257 | 金属加工杂志社 |
| 258 | 锦州捷通铁路机械股份有限公司 |
| 259 | 晋江市中德顺机械有限公司 |
| 260 | 景德镇天诚机械有限公司 |
| 261 | 莒州集团有限公司 |
| 262 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县工业和信息化局 |
| 263 | 喀左县人民政府 |
| 264 | 开封东立高压阀门铸造有限公司 |
| 265 | 康诺精工有限公司 |
| 266 | 科华控股股份有限公司 |
| 267 | 科莱恩化工(中国)有限公司 |
| 268 | 昆格瓦格纳(青岛)机械有限公司 |
| 269 | 昆山南洋精密机械制造有限公司 |
| 270 | 莱芜市帕拉根商贸有限公司 |
| 271 | 莱州鸿源台钳制造有限公司 |
| 272 | 莱州新忠耀机械有限公司 |
| 273 | 兰州高压阀门有限公司 |
| 274 | 兰州兰石能源装备工程研究院有限公司 |
| 275 | 兰州兰石铸锻有限责任公司 |
| 276 | 朗铎科技(北京)有限公司 |
| 277 | 乐山天华机械制造有限公司 |
| 278 | 力嘉集团有限公司 |
| 279 | 溧阳雷泽建设投资有限公司 |
| 280 | 溧阳市新力机械铸造有限公司 |
| 281 | 溧阳市竹箦镇人民政府 |
| 282 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 |
| 283 | 辽宁华岳精工股份有限公司 |
| 284 | 辽宁金鹰冶金炉料有限公司 |
| 285 | 辽宁南芬铸件产业园管委会 |
| 286 | 辽宁沈车铸业有限公司 |
| 287 | 辽宁省铸造协会 |
| 288 | 辽阳德胜重工机械有限公司 |
| 289 | 辽阳市铸造协会 |
| 290 | 聊城新沥机械有限公司 |
| 291 | 林州市合鑫铸业有限公司 |
| 292 | 林州重机林钢钢铁有限公司 |
| 293 | 临清市新科精密机械有限责任公司 |
| 294 | 临沂山威铸冶有限公司 |
| 295 | 临沂市元生铸冶有限公司 |
| 296 | 临沂市铸宝水表有限公司 |
| 297 | 临沂天阔铸造有限公司 |
| 298 | 临沂振淇工贸有限公司 |
| 299 | 柳工机械股份有限公司 |
| 300 | 柳州励志铸造有限责任公司 |
| 301 | 柳州市柳晶科技股份有限公司 |
| 302 | 六盘水通源机械有限公司 |
| 303 | 龙口金正机械有限公司 |
| 304 | 龙口市胶东实业有限公司 |
| 305 | 隆基集团有限公司 |
| 306 | 滦平县东伟造型材料有限公司 |
| 307 | 滦平县政府 |
| 308 | 洛阳斌达机械有限公司 |
| 309 | 洛阳古城机械有限公司 |
| 310 | 洛阳凯林铸材有限公司 |
| 311 | 洛阳洛北重工机械有限公司 |
| 312 | 洛阳市兴荣工业有限公司 |
| 313 | 洛阳中重铸锻有限责任公司 |
| 314 | 马鞍山市诚鑫金属制造有限公司 |
| 315 | 马鞍山市海宏炉料物贸有限责任公司 |
| 316 | 马丁传动件(福州)有限公司 |
| 317 | 迈格码(苏州)软件科技有限公司 |
| 318 | 玫德集团有限公司 |
| 319 | 绵竹市优特铸造有限公司 |
| 320 | 牡丹江中车金缘铸业有限公司 |
| 321 | 南昌华江抛喷有限公司 |
| 322 | 南京晨光艺术工程有限公司 |
| 323 | 南京固华机电科技有限公司 |
| 324 | 南京恒瑞分析仪器有限公司 |
| 325 | 南京弘鑫砂轮有限公司 |
| 326 | 南京钱仓机械铸造有限公司 |
| 327 | 南京瑭泽化工有限公司 |
| 328 | 南通华东油压科技有限公司 |
| 329 | 内蒙古第一机械集团有限公司第十分公司 |
| 330 | 内蒙古第一机械集团有限公司第一分公司 |
| 331 | 内蒙古亨通装备制造有限责任公司 |
| 332 | 内蒙古宏达压铸有限责任公司 |
| 333 | 内蒙古科利源新材料有限公司 |
| 334 | 内蒙古铸造协会 |
| 335 | 尼的曼过滤制造(苏州)有限公司 |
| 336 | 宁波合力模具科技股份有限公司 |
| 337 | 宁波金球机电铸造有限公司 |
| 338 | 宁波开发区安德鲁精铸有限公司 |
| 339 | 宁波市奉化通达创新合金科技有限公司 |
| 340 | 宁波市铸造行业协会 |
| 341 | 宁波市铸造协会 |
| 342 | 宁波万冠精密铸造厂 |
| 343 | 宁波新天阳新材料科技有限公司 |
| 344 | 宁波永朝模具有限公司 |
| 345 | 宁国东方碾磨材料股份有限公司 |
| 346 | 宁国市经济和信息化委员会 |
| 347 | 宁国市开源电力耐磨材料有限公司 |
| 348 | 宁夏共享集团股份有限公司 |
| 349 | 宁夏石嘴山高新技术产业开发区管理委员会 |
| 350 | 宁夏维尔铸造有限责任公司 |
| 351 | 诺瑞肯集团 |
| 352 | 欧区爱铸造材料(中国)有限公司 |
| 353 | 帕盛博(苏州)软件科技有限公司 |
| 354 | 蓬莱三和铸造有限公司 |
| 355 | 平顶山楷模造型材料有限公司 |
| 356 | 平罗县鑫宝碳素有限公司 |
| 357 | 齐齐哈尔腾翔重型铸锻造有限责任公司 |
| 358 | 迁西奥帝爱机械铸造有限公司 |
| 359 | 秦川机床工具集团股份公司 |
| 360 | 勤美达国际控股有限公司 |
| 361 | 青岛贝诺磁电科技有限公司 |
| 362 | 青岛鼎力机械有限公司 |
| 363 | 青岛福赛科铸造材料有限公司 |
| 364 | 青岛宏新天机械有限公司 |
| 365 | 青岛华通科工投资有限责任公司 |
| 366 | 青岛连山铸造有限公司 |
| 367 | 青岛青特铸造有限公司 |
| 368 | 青岛尊龙耐火材料有限公司 |
| 369 | 清华大学 |
| 370 | 曲阜冶通铸材科技发展有限公司 |
| 371 | 全国铸造标准化技术委员会 |
| 372 | 日月重工股份有限公司 |
| 373 | 日照东昌铸业有限公司 |
| 374 | 日照宏冠机械制造有限公司 |
| 375 | 日照龙山机床配件制造厂 |
| 376 | 日照同圆工贸有限公司 |
| 377 | 瑞安市三星防腐铸造有限公司 |
| 378 | 三门峡强芯铸造材料有限公司 |
| 379 | 三明市毅君机械铸造有限公司 |
| 380 | 三维流动贸易(上海)有限公司 |
| 381 | 三祥新材股份有限公司 |
| 382 | 山东奥达铸造有限公司 |
| 383 | 山东大王金泰集团有限公司 |
| 384 | 山东鼎梁消防科技有限公司 |
| 385 | 山东功宸机械科技有限公司 |
| 386 | 山东国创风能装备有限公司 |
| 387 | 山东国铭球墨铸管科技有限公司 |
| 388 | 山东海天造纸机械有限公司 |
| 389 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 |
| 390 | 山东浩信集团有限公司 |
| 391 | 山东和晟达机械科技有限公司 |
| 392 | 山东黑山路桥机械科技有限公司 |
| 393 | 山东宏马工程机械有限公司 |
| 394 | 山东湖西王集团铸业有限公司 |
| 395 | 山东华艺雕塑艺术股份有限公司 |
| 396 | 山东汇丰铸造科技股份有限公司 |
| 397 | 山东汇金股份有限公司 |
| 398 | 山东建强机械有限公司 |
| 399 | 山东金鼎实业股份有限公司 |
| 400 | 山东开泰集团有限公司 |
| 401 | 山东莱德管阀有限公司 |
| 402 | 山东联诚精密制造股份有限公司 |
| 403 | 山东龙马重科有限公司 |
| 404 | 山东鲁龙集团有限公司 |
| 405 | 山东蒙凌工程机械股份有限公司 |
| 406 | 山东民丰铸造材料有限公司 |
| 407 | 山东耐材集团有限公司 |
| 408 | 山东神州电炉有限公司 |
| 409 | 山东省机械设计研究院 |
| 410 | 山东省新泰市鑫晟铸造有限公司 |
| 411 | 山东省铸造协会 |
| 412 | 山东铁戈炉业有限公司 |
| 413 | 山东新达重工机械有限公司 |
| 414 | 山东旭光得瑞高新材料股份有限公司 |
| 415 | 山东渲和新材料有限公司 |
| 416 | 山东亿佰通机械股份有限公司 |
| 417 | 山东永生机械有限公司 |
| 418 | 山东宇世巨化工有限公司 |
| 419 | 山东远大锅炉配件制造有限公司 |
| 420 | 山东远大消防科技有限公司 |
| 421 | 山东之华管业有限公司 |
| 422 | 山东智汇蠕墨新材料科技股份公司 |
| 423 | 山西红光 |
| 424 | 山西华翔集团股份有限公司 |
| 425 | 山西建邦集团有限公司 |
| 426 | 山西晋源实业 |
| 427 | 山西灵石亨泰荣和金属压铸件有限公司 |
| 428 | 山西沁新机械制造有限公司 |
| 429 | 山西沁新能源集团股份有限公司 |
| 430 | 山西三联铸造有限公司 |
| 431 | 山西省泽州县冶铸加协会 |
| 432 | 山西省铸造行业协会 |
| 433 | 山西宇达青铜文化艺术股份有限公司 |
| 434 | 山西中设华晋铸造有限公司 |
| 435 | 善金聚科技有限公司 |
| 436 | 上海大学 |
| 437 | 上海航天精密机械研究所 |
| 438 | 上海贺岑电子科技有限公司 |
| 439 | 上海宏钢电站设备铸锻有限公司 |
| 440 | 上海花王化学有限公司 |
| 441 | 上海欧区爱国际贸易有限公司 |
| 442 | 上海皮尔博格有色零部件有限公司 |
| 443 | 上海圣德曼铸造有限公司 |
| 444 | 上海市铸造行业协会 |
| 445 | 上海新研工业设备股份有限公司 |
| 446 | 上海旋策机电科技有限公司 |
| 447 | 上海一达机械有限公司 |
| 448 | 深圳市微视光电科技有限公司 |
| 449 | 深圳市亚泰光电技术有限公司 |
| 450 | 沈机集团昆明机床股份有限公司铸造分公司 |
| 451 | 沈阳大学 |
| 452 | 沈阳汇亚通铸造材料有限责任公司 |
| 453 | 沈阳机床银丰铸造有限公司 |
| 454 | 沈阳金安铸造材料有限公司 |
| 455 | 沈阳棋盘山开发区秋生模具厂 |
| 456 | 沈阳市铸造协会 |
| 457 | 沈阳宇航金属材料研究所 |
| 458 | 沈阳铸锻工业有限公司 |
| 459 | 沈阳铸造研究所有限公司 |
| 460 | 圣戈班管道系统有限公司 |
| 461 | 十堰友友铸造材料有限公司 |
| 462 | 石钢京诚装备技术有限公司 |
| 463 | 石家庄博欧金属制品有限公司 |
| 464 | 石家庄丰联精细化工有限公司 |
| 465 | 石家庄宏涛科技有限公司 |
| 466 | 顺景园精密铸造(深圳)有限公司 |
| 467 | 四川东树新材料有限公司 |
| 468 | 四川省攀枝花市东区经济和信息化局 |
| 469 | 四川省攀枝花市东区投资促进局 |
| 470 | 四川省祥业机械铸造有限公司 |
| 471 | 四川省铸造协会 |
| 472 | 四会市辉煌金属制品有限公司 |
| 473 | 苏氏精密制造技术(北京)股份有限公司 |
| 474 | 苏州昌石新材料科技有限公司 |
| 475 | 苏州弗兰特环保科技有限公司 |
| 476 | 苏州美迈快速制造技术有限公司 |
| 477 | 苏州明志科技有限公司 |
| 478 | 苏州沙特卡铸造有限公司 |
| 479 | 苏州石川制铁有限公司 |
| 480 | 苏州市通润机械铸造有限公司 |
| 481 | 苏州市压铸技术协会 |
| 482 | 苏州苏铸成套装备制造有限公司 |
| 483 | 苏州兴业材料科技股份有限公司 |
| 484 | 苏州亚德林股份有限公司 |
| 485 | 太仓皇广铸造材料有限公司 |
| 486 | 太谷县鑫远电力器材有限公司 |
| 487 | 太原重工股份有限公司 |
| 488 | 泰安和恒化工有限公司 |
| 489 | 泰钢合金(深圳)有限公司 |
| 490 | 泰钢合金(中山)有限公司 |
| 491 | 泰中罗勇工业园开发有限公司 |
| 492 | 唐山市丰南区金桥铸件厂 |
| 493 | 唐山鑫业科技有限公司 |
| 494 | 特种铸造及有色合金杂志社 |
| 495 | 滕州市永乐矿山机械铸造有限公司 |
| 496 | 天津汇丰探测装备有限公司 |
| 497 | 天津金都嘉铸业有限公司 |
| 498 | 天津撒布浪斯探测仪器有限公司 |
| 499 | 天津市华北冶金铸锻件有限责任公司 |
| 500 | 天津市铸锻行业协会 |
| 501 | 天瑞集团铸造有限公司 |
| 502 | 天润曲轴股份有限公司 |
| 503 | 天长缸盖有限公司 |
| 504 | 天长市兴宇铸造有限公司 |
| 505 | 通辽市大林型砂有限公司 |
| 506 | 通辽市大林镇型砂厂 |
| 507 | 桐乡合德机械有限公司 |
| 508 | 万丰科技智能装备事业部 |
| 509 | 万盟特工业技术(上海)有限公司 |
| 510 | 威海鑫山集团有限公司 |
| 511 | 微山枣庄矿业万得实业公司 |
| 512 | 维捷 |
| 513 | 维苏威铸造科技(江苏)有限公司 |
| 514 | 潍柴动力(潍坊)铸锻有限公司 |
| 515 | 潍柴控股集团有限公司 |
| 516 | 潍坊奥环机械有限公司 |
| 517 | 潍坊鼎信铸造有限公司 |
| 518 | 潍坊富源增压器有限公司 |
| 519 | 潍坊昊沃机械制造有限公司 |
| 520 | 潍坊华韵机械有限公司 |
| 521 | 潍坊机床二厂有限公司 |
| 522 | 潍坊市坊子区经信局 |
| 523 | 潍坊腾润机械有限公司 |
| 524 | 潍坊同诚铸造有限公司 |
| 525 | 潍坊团共尔机械有限公司 |
| 526 | 潍坊鑫顺铸造有限公司 |
| 527 | 潍坊兴通机械有限公司 |
| 528 | 潍坊杨庄铸造有限公司 |
| 529 | 潍坊裕川机械有限公司 |
| 530 | 伟成金属制品有限公司 |
| 531 | 温州瑞明工业股份有限公司 |
| 532 | 温州市开诚机械有限公司 |
| 533 | 卧龙希尔机器人有限公司 |
| 534 | 无锡卡森铸造材料有限公司 |
| 535 | 无锡市西漳环保设备有限公司 |
| 536 | 无锡威孚长安有限责任公司 |
| 537 | 无锡锡南铸造机械股份有限公司 |
| 538 | 无锡雪浪合金钢铸造厂 |
| 539 | 芜湖格力精密制造有限公司 |
| 540 | 芜湖泓鹄材料技术有限公司 |
| 541 | 芜湖久弘重工股份有限公司 |
| 542 | 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 |
| 543 | 芜湖市容川机电科技股份有限公司 |
| 544 | 芜湖新兴新材料产业园有限公司 |
| 545 | 武汉钢铁集团轧辊有限责任公司 |
| 546 | 武汉钢铁重工集团有限公司 |
| 547 | 武汉恒德科技公司 |
| 548 | 武汉重型机床集团有限公司 |
| 549 | 武汉铸锻热行业协会 |
| 550 | 物联世纪会议展览股份有限公司 |
| 551 | 西峡县内燃机进排气管有限责任公司 |
| 552 | 香港铸造业总会 |
| 553 | 襄阳聚力新材料科技有限公司 |
| 554 | 象山同家模具制造有限公司 |
| 555 | 新疆金风科技股份有限公司 |
| 556 | 新疆鄯善华兴铸造有限公司 |
| 557 | 新乡市长城铸钢有限公司 |
| 558 | 新兴河北工程技术有限公司 |
| 559 | 新兴际华集团有限公司 |
| 560 | 新兴铸管股份有限公司 |
| 561 | 新郑市吉鑫耐材有限公司 |
| 562 | 鑫工艺(上海)材料科技有限公司 |
| 563 | 宿迁中建金属制品有限公司 |
| 564 | 亚奇铸业 |
| 565 | 亚新科(天津)汽车零部件有限公司 |
| 566 | 烟台冰轮铸造有限公司 |
| 567 | 烟台鸿康 |
| 568 | 烟台嘉达发环保科技有限公司 |
| 569 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 |
| 570 | 烟台世德装备股份有限公司 |
| 571 | 烟台市鸿康金属铸造有限公司 |
| 572 | 盐城市精久耐磨件有限公司 |
| 573 | 扬州九海 |
| 574 | 阳山县联合铸锻有限公司 |
| 575 | 一汽铸锻有限公司 |
| 576 | 一汽铸造有限公司 |
| 577 | 一拖(姜堰)动力机械有限公司 |
| 578 | 一拖(洛阳)铸造有限公司 |
| 579 | 鹰普(中国)有限公司 |
| 580 | 营口恒源铸造材料有限责任公司 |
| 581 | 营口洪亮机械发展有限公司 |
| 582 | 应达工业(上海)有限公司 |
| 583 | 永冠能源科技集团 |
| 584 | 禹州恒利来合金有限责任公司 |
| 585 | 禹州七方超硬材料制品有限公司 |
| 586 | 禹州市毛吕铸造有限公司 |
| 587 | 禹州市新光铸造有限公司 |
| 588 | 禹州市耀阳机械有限公司 |
| 589 | 玉环盛大汽摩部件工业有限公司 |
| 590 | 玉溪墩煌铸造原料有限责任公司 |
| 591 | 云南太标精工铸造有限公司 |
| 592 | 增城市运豪五金塑料有限公司 |
