江苏省铸造协会三届常务理事会候选人建议名单
| 序号 | 候选人姓名 | 候选人所在单位 | 单位职务 |
| 1 | 丁洋 | 南通华东油压科技有限公司 | 总经理 |
| 2 | 凡荣 | 江苏盐电铸业有限公司 | QA总监 |
| 3 | 马志发 | 南京铸造协会 | 会 长 |
| 4 | 马 理 | 溧阳雷泽建设投资有限公司 | 总经理 |
| 5 | 王小琴 | 宜兴市天一精密铸造有限公司 | 总经理 |
| 6 | 王莹麟 | 苏州石川制铁有限公司 | 总经理 |
| 7 | 王锦程 | 苏州兴业材料科技股份有限公司 | 总经理 特别助理 |
| 8 | 仇昌顺 | 昆山市昌坚铸造有限公司 | 总经理 |
| 9 | 邓贵云 | 无锡铸造协会 | 秘书长 |
| 10 | 包振华 | 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 | 总 裁 |
| 11 | 朱兴发 | 苏州振吴电炉有限公司 | 董事长 |
| 12 | 刘连成 | 徐州聚成铸造科技有限公司 | 总经理 |
| 13 | 孙 武 | 江苏竹箦阀业有限公司 | 总 工 |
| 14 | 孙泽 | 江苏扬远船舶设备铸造有限公司 | 董事长兼 |
| 15 | 孙国忠 | 江苏华龙铸铁型材有限公司 | 董事长 |
| 16 | 李远斗 | 太仓市远斗铸造有限公司 | 董事长 |
| 17 | 杨益明 | 江苏金运通化工有限公司 | 总经理 |
| 18 | 吴勤芳 | 苏州明志科技有限公司 | 总经理 |
| 19 | 余跃鹏 | 鹰普机械(宜兴)有限公司 | 执行董事 |
| 20 | 张 晓 | 南京优耐特精密机械制造有限公司 | 总经理 |
| 21 | 陈立新 | 太仓科博尔精密铸业有限公司 | 董事长 |
| 22 | 陈冰海 | 江苏翔盟精密铸造有限公司 | 副总经理 |
| 23 | 季严海 | 江苏万恒铸业有限公司 | 董事长 |
| 24 | 金连胜 | 徐州牛头山铸业有限公司 | 总经理 |
| 25 | 闻建生 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 副总监 |
| 26 | 夏慧 | 无锡市铸造厂有限公司 | 总经理 |
| 27 | 龚四清 | 江苏钢锐精密机械有限公司 | 董事长 特别助理 |
| 28 | 顾 宏 | 苏州市通润机械铸造有限公司 | 总经理 |
| 29 | 高盺亮 | 应达工业(上海)有限公司 | 副总经理 |
| 30 | 诸海鸿 | 苏州市铸造协会 | 秘书长 |
| 31 | 曹柯建 | 苏州沙特卡铸造有限公司 | 副总经理 |
| 32 | 蒋龙根 | 江苏华岗材料科技发展有限公司 | 总经理 |
| 33 | 景俊康 | 海安海太铸造有限公司 | 董事长 兼总经理 |
| 34 | 程国华 | 常熟市机械铸锻协会 | 秘书长 |
| 35 | 燕声壮 | 江苏海外集团机械有限公司 | 副总经理 |
江苏省铸造协会
2018年4月24日
江苏省铸造协会三届理事会候选人建议名单
| 序号 | 候选人姓名 | 候选人所在单位 | 单位职务 |
| 1 | 丁建国 | 昆山工统环保科技有限公司 | 总经理 |
| 2 | 丁 洋 | 南通华东油压科技有限公司 | 总经理 |
| 3 | 凡 荣 | 江苏盐电铸业有限公司 | QA总监 |
| 4 | 马宇西 | 惠尔信机械(泰兴)有限公司 | 质量总监 |
| 5 | 马志发 | 南京铸造协会 | 会 长 |
| 6 | 马 理 | 溧阳雷泽建设投资有限公司 | 总经理 |
| 7 | 王小琴 | 宜兴市天一精密铸造有限公司 | 总经理 |
| 8 | 王文明 | 江苏人民机具有限公司 | 副总经理 |
| 9 | 王再友 | 南京工程学院材料工程学院 | 教授 |
| 10 | 王泽华 | 河海大学力学与材料学院 | 教授 |
| 11 | 王莹麟 | 苏州石川制铁有限公司 | 总经理 |
| 12 | 王锦程 | 苏州兴业材料科技股份有限公司 | 总经理 特别助理 |
| 13 | 毛进学 | 江苏力源金河铸造有限公司 | 副总经理 |
| 14 | 仇昌顺 | 昆山市昌坚铸造有限公司 | 总经理 |
| 15 | 方富峰 | 南京双峰油泵油嘴有限公司 | 董事长 |
| 16 | 邓贵云 | 无锡铸造协会 | 秘书长 |
| 17 | 叶 伟 | 吴江市申杰机械铸造有限公司 | 总经理 |
| 18 | 田林明 | 江苏京成机械制造有限公司 | 副总经理 |
| 19 | 包振华 | 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 | 总 裁 |
| 20 | 冯勤伟 | 苏州市花锦铸造设备有限公司 | 总经理 |
| 21 | 吕 云 | 南京天华机械有限公司 | 总经理 |
| 22 | 吕逸建 | 溧阳市虹翔机械制造有限公司 | 董事长 |
| 22 | 朱兴发 | 苏州振吴电炉有限公司 | 董事长 |
| 23 | 朱佳明 | 无锡市华尔特汽车配件有限公司 | 总经理 |
| 24 | 朱跃平 | 常州睿阳机械有限公司 | 总经理 |
| 25 | 庄 晔 | 江苏恒立高压液压股份有限公司常州铸造分公司 | 销售部 总经理 |
| 26 | 刘华田 | 东台船用船件有限公司 | 副总经理 |
| 27 | 刘连成 | 徐州聚成铸造科技有限公司 | 总经理 |
| 28 | 刘 星 | 南京弘鑫砂轮有限公司 | 经理 |
| 30 | 汤 云 | 苏州市昌星模具机械有限公司 | 技术部长 |
| 31 | 汤志贤 | 南京市溧水中山铸造有限公司 | 董事长 |
| 32 | 孙 武 | 江苏竹箦阀业有限公司 | 总工 |
| 33 | 孙 泽 | 江苏扬远船舶设备铸造有限公司 | 董事长兼 |
| 34 | 孙国忠 | 江苏华龙铸铁型材有限公司 | 董事长 |
| 35 | 李小龙 | 南京龙超金属制造科技有限公司 | 总经理 |
| 36 | 李文权 | 江苏红阳全月机械制造有限公司 | 总经理 |
| 37 | 李文政 | 江苏恒大不锈钢精密铸造有限公司 | 董事长 |
| 38 | 李正维 | 常柴股份有限公司铸造厂 | 厂长 |
| 39 | 李冬取 | 兴化市铸造行业协会 | 会长 |
| 40 | 李远斗 | 太仓市远斗铸造有限公司 | 董事长 |
| 41 | 杨小建 | 南通冠峰铸造有限公司 | 总经理 |
| 42 | 杨金德 | 江苏宏德特种部件股份有限公司 | 董事长 |
| 43 | 杨恒保 | 江苏恒祥石化工程有限公司 | 总经理 |
| 44 | 杨益明 | 江苏金运通化工有限公司 | 总经理 |
| 45 | 杨静生 | 南京金城精密机械有限公司 | 总经理 |
| 46 | 吴长松 | 昆山长江造型材料有限公司 | 董事长 |
| 47 | 吴永纯 | 南京浦江合金材料股份有限公司 | 副总经理 |
| 48 | 吴勤芳 | 苏州明志科技有限公司 | 总经理 |
| 49 | 余跃鹏 | 鹰普机械(宜兴)有限公司 | 执行董事 |
| 50 | 沈 锋 | 南通通能精机热加工有限责任公司 | 总经理 |
| 51 | 张 晓 | 南京优耐特精密机械制造有限公司 | 总经理 |
| 52 | 张永献 | 山东神州电炉有限公司 | 总经理 |
| 53 | 张兴宝 | 无锡市英之诚高速分析仪器有限责任公司 | 总经理 |
| 54 | 陈立新 | 太仓科博尔精密铸业有限公司 | 董事长 |
| 55 | 陈冰海 | 江苏翔盟精密铸造有限公司 | 副总经理 |
| 56 | 陈明 | 溧阳市铸造行业协会 | 副会长 |
| 57 | 陈信华 | 溧阳市新力机械铸造有限公司 | 总经理 |
| 58 | 陈奕翰 | 溧阳市万盛铸造有限公司 | 副总经理 |
| 59 | 陈基林 | 江苏众鑫铸造有限公司 | 总经理 |
| 60 | 陆斌 | 江苏凌特精密机械有限公司 | 总经理 |
| 61 | 范文龙 | 江苏久富金属制品有限公司 | 总经理 |
| 62 | 范洪林 | 溧阳市立新机械厂 | 总经理 |
| 63 | 季严海 | 江苏万恒铸业有限公司 | 董事长 |
| 64 | 金万夫 | 圣固(江苏)机械有限公司 | 总经理 |
| 65 | 金连胜 | 徐州牛头山铸业有限公司 | 总经理 |
| 66 | 周国华 | 常州市良久机械制造有限公司 | 董事长 |
| 67 | 郑顺兵 | 江苏新界机械配件有限公司 | 总经理 |
| 68 | 胡冬贵 | 江苏奕淳铸件有限公司 | 总经理 |
| 69 | 闻建生 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 副总监 |
| 70 | 姚 君 | 岛津企业管理(中国)有限公司南京分公司 | 经理 |
| 71 | 莫晗敏 | 吴江合金钢铸造厂 | 总经理 |
| 72 | 贾志宏 | 江苏大学材料科学与工程学院 | 教授 |
| 73 | 夏慧 | 无锡市铸造厂有限公司 | 总经理 |
| 74 | 夏目伸明 | 新东工业商贸(商贸)有限公司 | 总经理 |
| 75 | 顾宏 | 苏州市通润机械铸造有限公司 | 总经理 |
| 76 | 顾慎利 | 江苏亚峰合金材料有限公司 | 副总经理 |
| 77 | 倪迎春 | 宜兴市沪东铸造有限公司 | 副总经理 |
| 78 | 高 晓 | 常熟市淼泉铸造有限公司 | 董事长 |
| 79 | 高永才 | 扬州曙光精铸精饰有限责任公司 | 总经理 |
| 80 | 高建峰 | 纽威工业材料(苏州)有限公司 | 技术经理 |
| 81 | 高盺亮 | 应达工业(上海)有限公司 | 副总经理 |
| 82 | 诸海鸿 | 苏州市铸造协会 | 秘书长 |
| 83 | 黄晓东 | 常熟市上煌机械有限公司 | 总经理 |
| 84 | 曹柯建 | 苏州沙特卡铸造有限公司 | 副总经理 |
| 85 | 龚四清 | 江苏钢锐精密机械有限公司 | 董事长 特别助理 |
| 86 | 龚 庆 | 南京精益铸造有限公司 | 高级顾问 |
| 87 | 崔卫东 | 海安县万力铸造有限公司 | 总经理 |
| 88 | 梁 超 | 苏州德鑫陶瓷新材料有限公司 | 经理 |
| 89 | 董寅生 | 东南大学材料科学与工程学院 | 教授 |
| 90 | 蒋 林 | 江苏农华智慧农业股份有限公司 | 铸造发展部经理 |
| 91 | 蒋龙根 | 江苏华岗材料科技发展有限公司 | 总经理 |
| 92 | 韩振中 | 一汽铸造有限公司无锡分公司 | 高级主任师 |
| 93 | 景俊康 | 海安海太铸造有限公司 | 董事长 兼总经理 |
| 94 | 程国华 | 常熟市机械铸锻协会 | 秘书长 |
| 95 | 程新民 | 江苏松林汽车零部件有限公司 | 董事长 |
| 96 | 傅梓晨 | 无锡吉恒铸造材料有限公司 | 经理 |
| 97 | 蔡长鸿 | 上海机床铸造一厂(苏州)有限公司 | 董事长特别助理 |
| 98 | 蔡英彦 | 苏州凯贸铸造工业有限公司 | 总经理 |
| 99 | 翟春江 | 南通爱尔思轻合金精密成型有限公司 | 总经理 |
| 100 | 颜福山 | 苏州勤美达精密机械有限公司 | 副总经理 |
| 101 | 潘 茜 | 江苏省成越科技有限公司 | 总经理 |
| 102 | 潘正林 | 扬州市金阳光铸造有限公司 | 董事长 |
| 103 | 潘序柱 | 徐州天工铸铁有限公司 | 总经理 |
| 104 | 燕声壮 | 江苏海外集团机械有限公司 | 副总经理 |
| 105 | 薛来寅 | 昆山市铸友铸造材料有限公司 | 董事长 |
江苏省铸造协会
2018年4月24日