| 排名 | 企业名称 | 净利润(亿元) | 吨钢利润(元) |
| 1 | 宝钢股份 | 191-198 | |
| 2 | 沙钢集团 | 192 | 252 |
| 3 | 河钢集团 | >100 | |
| 4 | 五矿集团(1-9月) | 92.1 | |
| 5 | 方大钢铁集团 | 86.2 | 851 |
| (1-11月) | |||
| 6 | 三钢集团 | 81.6 | 735 |
| 7 | 日照钢铁 | 68.2 | |
| (1-11月) | |||
| 8 | 津西集团 | 65.43 | 724 |
| (1-11月) | |||
| 9 | 马钢集团 | 58 | 296 |
| 10 | 鞍钢股份 | 56.78 | |
| 11 | 石横特钢集团 | 56 | 965 |
| 12 | 华菱集团 | 52.5 | 413 |
| (1-11月) | |||
| 13 | 九江钢铁 | >50 | |
| 14 | 普阳钢铁 | 47.38 | 861 |
| (1-11月) | |||
| 15 | 柳钢集团 | 46.8 | 380 |
| 16 | 建龙集团 | 45.77 | |
| 17 | 太钢集团 | 43 | |
| 18 | 江苏永钢(1-11月) | 40.74 | |
| 19 | 新武安钢铁 | 38.7 | |
| (1-7月) | |||
| 20 | 三钢闽光 | 37 | |
| 21 | 南钢股份 | 32 | 394 |
| 22 | 山钢集团 | 31 | |
| 23 | 敬业集团 | 31 | 309 |
| (1-11月) | |||
| 24 | 马钢股份(1-9月) | 27.4 | 242 |
| 25 | 国丰钢铁 | 25.94 | 398 |
| (1-11月) | |||
| 26 | 纵横钢铁 | 25.62 | |
| (1-11月) | |||
| 27 | 韶钢松山 | 25 | |
| 28 | 镔鑫特钢 | 24.9 | |
| (1-11月) | |||
| 29 | 东海特钢 | 24.56 | 355 |
| (1-11月) | |||
| 30 | 瑞丰钢铁 | 24.44 | 438 |
| (1-11月) | |||
| 31 | 华菱涟钢 | 22.3 | |
| (1-11月) | |||
| 32 | 河钢股份(1-9月) | 21.95 | 128 |
| 33 | 德龙钢铁 | 21.4 | 863 |
| (1-11月) | |||
| 34 | 湛江钢铁 | >20 | |
| 35 | 包钢股份 | 20 | |
| 36 | 山东钢铁 | 19.38 | |
| 37 | 港陆钢铁 | 19.24 | 672 |
| (1-11月) | |||
| 38 | 安丰钢铁 | 19.23 | 375 |
| (1-11月) | |||
| 39 | 新金钢铁 | 18.52 | 656 |
| (1-11月) | |||
| 40 | 宏兴钢铁 | 18.06 | 412 |
| (1-11月) | |||
| 41 | 燕山钢铁 | 17.01 | 485 |
| (1-11月) | |||
| 42 | 沧州中铁 | 16.75 | 367 |
| (1-11月) | |||
| 43 | 安阳钢铁 | 15.5~17.5 | 464 |
| 44 | 山西建龙 | 16.3 | 326 |
| 45 | 天柱钢铁 | 15.68 | 486 |
| (1-11月) | |||
| 46 | 东海钢铁 | 15.54 | 327 |
| (1-11月) | |||
| 47 | 方大特钢(1-9月) | 15.4 | 744 |
| 48 | 鞍钢集团 | 15 | |
| 49 | 本钢板材(1-9月) | 13.34 | 210 |
| 50 | 松汀钢铁 | 13.01 | 872 |
| (1-11月) | |||
| 51 | 柳钢股份(1-9月) | 12.55 | 715 |
| 52 | 凌钢股份 | 11.95 | |
| 53 | 杭钢股份(1-9月) | 11.89 | |
| 54 | 立恒钢铁(1-9月) | >10 | |
| 55 | 陕钢集团 | >10 | |
| 56 | 昆钢 | >10 | |
| 57 | 湘潭钢铁(1-6月) | 10 | 648 |
| 58 | 八一钢铁(1-9月) | 8.65 | 389 |
| 59 | 梅山钢铁(1-6月) | 8.4 | |
| 60 | 阳春新钢铁 | 8.1 | |
| 61 | 新兴铸管(1-9月) | 8.08 | 226 |
| 62 | 首钢京唐(1-6月) | 7.79 | |
| 63 | 山钢永锋淄博 | 6.82 | |
| (1-10月) | |||
| 64 | 攀钢钒钛(1-9月) | 6.7 | |
| 65 | 酒钢集团 | 6.6 | |
| 66 | 包钢集团 | 6.2 | |
| 67 | 攀钢矿业公司 | 5.4 | |
| 68 | 酒钢宏兴(1-9月) | 4.51 | 177 |
| 69 | 沙钢股份(1-9月) | 3.7 | 241 |
| 70 | 大冶特钢(1-9月) | 2.79 | 262 |
| 71 | 永兴特钢(1-9月) | 2.6 | |
| 72 | 河钢塞尔维亚 | 2 | |
| 73 | 久立特材(1-9月) | 1.08 | |
| 74 | 武钢有限(1-9月) | 1 | |
| 75 | 金岭矿业(1-9月) | 0.96 | |
| 76 | 常宝股份(1-9月) | 0.95 | |
| 77 | 武进不锈(1-9月) | 0.93 | |
| 78 | 抚顺特钢(1-9月) | 0.67 | 29 |
| 79 | 上海钢联(1-9月) | 0.34 | |
| 80 | 海南矿业(1-9月) | 0.32 | |
| 81 | 西宁特钢(1-9月) | -1.61 | |
| 82 | 中原特钢 | 0.2 | |
| 83 | 重庆钢铁(1-9月) | -8.82 |
注:宝钢股份已经贡献190多亿利润,宝武集团利润超200亿问题不大;方大集团利润超200亿(含炭素等板块);首钢集团、中信泰富特钢集团未公布具体利润,但均大幅提升;盛隆冶金:某北方钢企老总曾间接提到:吨钢利润接近2000,利润超百亿!
(1)净利润数据均来自网络公开资料!
(2)没有标注日期的均为2017年全年利润统计数据
(3)吨钢利润可能会有出入,仅供大家参考。
(4)如有遗漏或错误,欢迎补充