Industry News

工信部:关于已认定铸造用生铁企业动态调整情况的公示

Source:
2017-12-28

       根据《工业和信息化部办公厅关于开展已认定铸造用生铁企业复核工作的通知》和《铸造用生铁企业认定规范条件》,我们对前期暂缓公告的铸造用生铁规范企业以及近期地方工业主管部门提出的拟调整企业进一步复核,经专家评审、现场核查,现将拟公告的铸造用生铁企业复核通过和撤销名单予以公示。

       请社会各界监督,如有异议,以书面形式反馈。

       公示时间:2017年12月19日至2018年1月2日

       地址:北京市西长安街13号工业和信息化部原材料司

       传真:010-68205593

       邮箱:yulu@miit.gov.cn


附件:1.铸造用生铁企业规范条件动态复核拟公告名单.docx

   2.铸造用生铁企业动态复核拟撤销企业名单.docx


工业和信息化部原材料司

2017年12月19日


附件一:铸造用生铁企业规范条件动态复核拟公告名单

序号 省份 企业名称 高炉容积(m³) 座数 备注
1 河北 河北龙凤山铸业有限公司 800 1 企业共有2座800立方米高炉,其中1座复核后已于2016年7月公告。
2 山西 山西新星冶炼集团有限公司 150 1  
3 内蒙古 包头市鑫源铸造有限公司 108 1  
4 安徽 泾县万顺球墨铸件有限公司 138 1  
5 马鞍山天润冶金有限公司 128 1  
6 山东 临沂市元生铸冶有限公司 280 1 淘汰了原有1座158立方米和1座128立方米高炉。
7 青州奥普利金属材料有限公司 128 1  
8 莱州庚辰球墨铸铁有限公司 128 1  
9 青州诺迪维铸造有限公司 128 1  
10 威海鑫山集团有限公司 120 2  
11 广东 高州创建铸造有限公司 128 1  
12 贵州 贵州省诺亚精工制造有限公司 128 1  
13 云南 祥云县鹰山冶炼有限责任公司 180 1  
14 甘肃 景泰泰和工贸有限公司 128 1  
15 新疆 阿勒泰地区中联荟兴金属制品有限公司 108 1  
16 富蕴县健鑫还原铁铸造有限公司 128 1  
17 新疆金汇铸管有限公司 108 2  
18 温宿县连亿冶金铸造机械有限公司 128 1  
19 精河县旭和铸造有限公司 128 1  
20 乌恰县宏鑫铸造铸件有限公司 168 1  



附件二:铸造用生铁企业动态复核拟撤销企业名单

序号 省份 企业名称 高炉容积(m³) 座数 备注
1 河北 赞皇县铭鑫精密制造有限公司 350 1 设备已拆除。
2 赞皇县浩润紧密铸造有限公司 350 1 设备已拆除。
3 山西 山西励鑫铸业有限公司 158 1  
4 辽宁 阜新东广产业有限公司 138 2  
5 黑龙江 哈尔滨钢飞铸造有限公司 102 1  
6 江苏 高邮市万利铸业有限公司 108 1  
7 山东 淄博市博山龙友铸造厂 128 1  
8 临沂山威铸冶有限公司 128 1 与其它企业合并。
Edit:工业和信息化部原材料司