按照《工业和信息化部办公厅环境保护部办公厅关于“2+26”城市部分工业行业2017—2018年秋冬季开展错峰生产的通知》(工信厅联原函〔2017〕602号)的要求,现对我市钢铁、焦化、铸造、建材、有色、化工行业2017-2018年错峰生产企业名单进行公告。
公告名单是经过我市各区政府多次排查后确定的,如有异议,可向市工业和信息化委反映。
联系电话:83605675,83608025,83607467,83607353。
工业企业错峰停限产项目清单 | ||||||||||
序号 | 省(自治区、直辖市) | 县(市、区、旗) | 乡(镇) | 单位详细名称(公章) | 单位地址 | 所属行业 | 错峰停限产方案 | |||
停、限产工序/生产线 | 该工序/生产线产能 | 停、限产措施 | 实施停限产时段 | |||||||
1 | 天津市 | 滨海新区 | 茶淀街 | 天津市亚星金属压铸有限公司 | 天津市滨海新区汉沽茶淀桥沽村南 | 铸造业 | 电炉 | 原料铝熔化压铸清理机加检验入库0.075万吨 | 采暖季,如遇重污染天气黄色及以上预警,停产。 | 重污染天气黄色预警及以上期间 |
2 | 天津市 | 滨海新区 | 中塘镇 | 天津三和铁制品有限公司 | 天津市滨海新区大港经济开发区、天津滨海新区石化产业园区 | 铸造业 | 电炉 | 粘土砂湿型(自动化)树脂砂型1.47万吨 | 采暖季,如遇重污染天气黄色及以上预警,停产。 | 重污染天气黄色预警及以上期间 |
3 | 天津市 | 滨海新区 | 太平镇 | 天津市和星金属制品厂 | 天津市滨海新区大港太平镇窦庄子村 | 铸造业 | 电炉 | 0.14万吨 | 采暖季停产(散乱污企业、已停产) | 2017-2018年采暖季 |
4 | 天津市 | 滨海新区 | 茶淀街 | 天津盛达机械有限公司 | 天津市滨海新区汉沽茶淀镇茶西 | 铸造业 | 电炉 | 树脂砂 | 采暖季停产(散乱污企业、已停产) | 2017-2018年采暖季 |
5 | 天津市 | 滨海新区 | 茶淀街 | 天津亨昌机械制造有限公司 | 天津市滨海新区茶淀街西孟村北 | 铸造业 | 电炉 | 采暖季停产(散乱污企业、已停产) | 2017-2018年采暖季 | |
6 | 天津市 | 滨海新区 | 茶淀街 | 天津市汉沽汇丰压铸件厂 | 天津市滨海新区桥沽 | 铸造业 | 燃烧器(生物质) | 采暖季停产(散乱污企业、已停产) | 2017-2018年采暖季 | |
7 | 天津市 | 滨海新区 | 茶淀街 | 天津市津汉铸钢厂 | 天津市滨海新区汉沽茶淀镇太平 | 铸造业 | 电炉 | 采暖季停产(散乱污企业、已停产) | 2017-2018年采暖季 | |
8 | 天津市 | 滨海新区 | 茶淀街 | 天津市汉沽福田机械有限公司 | 天津市滨海新区汉沽茶淀镇太平 | 铸造业 | 电炉 | 采暖季停产(散乱污企业、已停产) | 2017-2018年采暖季 | |
9 | 天津市 | 滨海新区 | 茶淀街 | 天津市汉沽福田铸造厂 | 天津市滨海新区汉沽茶淀镇新东 | 铸造业 | 电炉 | 采暖季停产(散乱污企业、已停产) | 2017-2018年采暖季 | |
10 | 天津市 | 滨海新区 | 茶淀街 | 天津市滨海新区汉沽茶淀铸钢厂 | 天津市滨海新区汉沽茶淀镇大辛 | 铸造业 | 电炉 | 采暖季停产(散乱污企业、已停产) | 2017-2018年采暖季 | |
11 | 天津市 | 滨海新区 | 茶淀街 | 天津滨海新区金田金属压铸有限公司 | 天津市滨海新区桥沽村 | 铸造业 | 燃烧器(生物质) | 采暖季停产(散乱污企业、已停产) | 2017-2018年采暖季 | |
12 | 天津市 | 滨海新区 | 茶淀街 | 天津汉沽铸造机械厂(达昌铁艺) | 天津市滨海新区桥沽村 | 铸造业 | 燃烧器(生物质) | 采暖季停产(散乱污企业、已停产) | 2017-2018年采暖季 | |
13 | 天津市 | 滨海新区 | 茶淀街 | 天津市汉沽孔雀五金有限公司 | 天津市滨海新区桥沽村 | 铸造业 | 燃烧器(生物质) | 采暖季停产(散乱污企业、已停产) | 2017-2018年采暖季 | |
14 | 天津市 | 滨海新区 | 茶淀街 | 天津市滨海新区精益熔炼厂 | 天津市滨海新区汉沽茶淀村西 | 铸造业 | 电炉 | 采暖季停产(散乱污企业、已停产) | 2017-2018年采暖季 | |
15 | 天津市 | 滨海新区 | 茶淀街 | 天津市瑞金合金制造有限公司 | 天津市滨海新区汉沽茶淀新村南 | 铸造业 | 电炉 | 采暖季停产(散乱污企业、已停产) | 2017-2018年采暖季 | |
16 | 天津市 | 滨海新区 | 汉沽街 | 天津市华洋机械铸造厂 | 汉沽大丰路77号(长芦汉沽盐场有限责任公司) | 铸造业 | 电炉 | 射芯-造型-倒铁水-清砂-打磨-机加工-检验-包装-运输0.14万吨 | 采暖季停产(散乱污企业、已停产) | 2017-2018年采暖季 |
17 | 天津市 | 滨海新区 | 高新区 | 天津勤美达工业有限公司 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园塘汉路1-10号 | 铸造业 | 已停产机器已拆除 | 2017-2018年采暖季 | ||
18 | 天津市 | 滨海新区 | 高新区 | 天津开普特动力传输机械有限公司 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园塘汉路0-38号 | 铸造业 | 148线、亨特线 | 20000吨 | 采暖季,如遇重污染天气黄色及以上预警,停产。 | 重污染天气黄色预警及以上期间 |
19 | 天津市 | 滨海新区 | 中塘镇 | 天津市港东砖瓦厂 | 东河筒村南 | 建材 | 一条生产线和俩座砖瓦窑 | 4000万块 | 一条生产线和俩坐砖瓦窑全停 | 2017-2018年采暖季 |
20 | 天津市 | 滨海新区 | 中塘镇 | 天津绿源生物药业有限公司 | 马圈 | 农药 | 5个混配罐.1套灌装机.2套化验设备 | 400吨 | 5个混配罐.1套灌装机.2套化验设备全停 | 2017-2018年采暖季 |
21 | 天津市 | 滨海新区 | 中塘镇 | 天津博克百胜科技有限公司 | 刘塘庄 | 农药 | 乳油车间 | 1000吨 | 乳油车间停产, | 2017-2018年采暖季 |
22 | 天津市 | 滨海新区 | 中塘镇 | 天津市泰通建材有限公司 | 张港子 | 建材 | 燃气炉 | 40000吨 | 燃气炉停产 | 2017-2018年采暖季 |
23 | 天津市 | 滨海新区 | 中塘镇 | 天津市可耐福保温材料(中国)有限公司 | 大港开发区广兴路389号 | 建材 | / | / | / | 2017-2018年采暖季 |
24 | 天津市 | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 天津市盛泉水泥有限公司 | 天津市滨海新区杨家泊镇辛庄村 | 非金属矿物制品业 | 停产 | 0 | 企业已停产 | 2017-2018年采暖季 |
25 | 天津市 | 滨海新区 | 小王庄镇 | 天津津港鹏达建筑材料有限公司 | 天津市滨海新区大港小王庄镇(农场) | 砖瓦制造 | 停产 | 0 | 企业已停产 | 2017-2018年采暖季 |
26 | 天津市 | 滨海新区 | 经济技术开发区 | 凯诺斯(中国)铝酸盐技术有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路86号 | 水泥制造 | 回转窑2套磨粉车间包装车间 | 3万吨/年 | 回转窑黄色污染减排30%,红色污染减排50%,粉磨车间与包装车间黄色、红色污染停产,非预警期间,间断生产。 | 回转窑1套2017.9.26-2017.11.14,回转窑2套2017.11.15-2018.3.15,车间2017.11.15-2018.3.15 |
27 | 天津市 | 滨海新区 | 大港石化产业园 | 天津市绿亨化工有限公司 | 天津市滨海新区大港石化产园区凯旋街1239号 | 2631 | 乳油 | 100吨 | 停产方式:乳油混配、乳油包装两个工段执行停产计划。停产装置;乳油混配车间1个5吨的调制釜,乳油包装车间1条流水线。 | 2017-2018年采暖季 |
28 | 天津市 | 滨海新区 | 经济技术开发区 | 天津东邦铅资源再生有限公司 | 天津开发区汉沽现代产业区嵩山路上8号 | 有色金属再生 | 拆解三条线、处置1条线、环保一套 | 拆解三条线、处置1条线、环保一套 | 2017-2018年采暖季 | |
29 | 天津市 | 东丽区 | 无瑕街道办事处 | 天津天铁炼焦化工有限公司 | 无瑕街 | 焦化 | 焦炉 | 年产100万吨 | 结焦时间48小时 | 10月1日到3月31日 |
30 | 天津市 | 东丽区 | 无瑕街道办事处 | 天津钢铁集团有限公司 | 天津市东丽区津塘公路398号 | 黑色金属冶炼 | 高炉 | 437万吨 | 1#高炉停炉、2#高炉停止富氧控制产量 | 2017-2018年采暖季 |
31 | 天津市 | 东丽区 | 无瑕街道办事处 | 天津钢管制铁有限公司 | 天津钢管公司院内 | 炼铁 | 高炉 | 90万吨 | 我公司高炉为单一高炉,采取彻底停产54天,正常生产97天的方式进行限产。本次限产方案以高炉90万吨/年的铁水产能进行计算,在151天限产期内,彻底停产54天,正常生产97天,确保高炉铁水累计实际产量不高于22.34万吨(90万吨/365*151*60%=22.34万吨),达到限产40%以上的要求。正常生产期间,采取降低入炉品位、调整炉料结构、调整风口面积大小、降低煤比等技术措施,控制一部分铁水产能。最终实现在2017年11月1日-2018年3月31日限产期内,我公司高炉铁水累计实际产量不高于22.34万吨,达到限产40%以上的要求。 | 2017-2018年采暖季 |
32 | 天津市 | 东丽区 | 无瑕街道办事处 | 天津凯鑫程铝业股份有限公司 | 东丽区无瑕街小北村 | 有色再生溶铸 | 熔炉 | 5643吨 | 停产 | 2017-2018年采暖季 |
33 | 天津市 | 西青区 | 大寺镇 | 天津市华宇农药有限公司 | 天津市西青区大寺镇青泊洼农场 | 农药 | 停止生产乳油类产品 | 10吨/天 | 采暖季停产 | 2017-2018年采暖季 |
34 | 天津市 | 西青区 | 大寺镇 | 天津市华北冶金铸锻件有限责任公司 | 大寺镇大芦北口工业聚集区津淄公路西侧 | 铸造 | 铸造工序停产 | 500吨 | 采暖季停产 | 2017-2018年采暖季 |
35 | 天津市 | 西青区 | 大寺镇 | 天津威尔朗科技有限公司 | 大寺镇大寺工业园洪泽路28号 | 铸造 | 铸造生产线 | 5000吨 | 采暖季停产 | 2017-2018年采暖季 |
36 | 天津市 | 西青区 | 西营门街 | 天津英昌钢琴铸件有限公司 | 大明道营冰路 | 铸造 | 电炉 | 4000件/年 | 重污染天气黄色预警及以上时采取停产措施 | 重污染天气黄色预警及以上期间 |
37 | 天津市 | 西青区 | 精武镇 | 天津特精天机液压件铸造有限公司 | 西青区精武镇小卞庄园区 | 铸造 | 砂模及壳型铸造 | 3000吨 | 重污染天气黄色预警及以上时采取停产措施 | 重污染天气黄色预警及以上期间 |
38 | 天津市 | 西青区 | 精武镇 | 天津市西青区精艺五金铸造厂 | 西青区精武镇闫庄子村 | 铸造 | 砂模造型 | 0.0073 | 采暖季停产 | 2017-2018年采暖季 |
39 | 天津市 | 西青区 | 精武镇 | 天津运隆达精密金属有限公司 | 西青区南河镇闫庄子村 | 铸造 | 2017-2018年采暖季 | |||
40 | 天津市 | 西青区 | 精武镇 | 天津中联智盛机械制造有限公司 | 天津市西青区精武镇小南河村团泊大道西侧50米处 | 铸造 | 压铸、机加工 | 1500吨 | 重污染天气黄色预警及以上时采取停产措施 | 重污染天气黄色预警及以上期间 |
41 | 天津市 | 西青区 | 天津一汽丰田发动机有限公司 | 西青道 | 铸造 | 熔解、铸铁生产线 | 1.6万吨 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
42 | 天津市 | 西青区 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司内燃机制造分公司 | 杨柳青前桑园村 | 铸造 | 电炉、造型线 | 双班 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
43 | 天津市 | 西青区 | 辛口镇 | 天津市圣新压铸有限公司 | 水高庄工业园 | 铸造 | 电炉的相关熔铸工序 | 0.01万吨/年 | 重污染天气黄色预警及以上时采取停产措施 | 重污染天气黄色预警及以上期间 |
44 | 天津市 | 津南 | 辛庄镇 | 天津市元丰碳素有限公司 | 辛庄镇白塘口村 | 碳素 | 全厂停产 | 全厂停产 | 2017-2018年采暖季 | |
45 | 天津市 | 津南 | 辛庄镇 | 天津鼎盛碳素有限公司 | 辛庄镇白塘口村 | 碳素 | 全厂停产 | 全厂停产 | 2017-2018年采暖季 | |
46 | 天津市 | 津南 | 双桥河镇 | 天津市天庆化工有限公司 | 小营盘村 | 农药 | VOCs排放工序停产 | VOCs排放工序停产 | 2017-2018年采暖季 | |
47 | 天津市 | 津南 | 北闸口镇 | 天津市恒源伟业生物科技发展有限公司 | 光明村 | 农药 | VOCs排放工序停产 | VOCs排放工序停产 | 2017-2018年采暖季 | |
48 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市津绿宝农药有限公司 | 农药 | VOCs排放工序停产 | VOCs排放工序停产 | 2017-2018年采暖季 | ||
49 | 天津市 | 津南 | 葛沽镇 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 津南区葛沽镇冶金工业园 | 钢铁 | 炼铁 | 374万吨 | 对2号高炉和4号高炉进行全时限停产,并对3号高炉或5号高炉进行限产,确保炼铁日均产量不高于5550吨,确保高炉限产比例不低于51%。与此同时,我公司将根据高炉实际生产情况和煤气平衡等能源介质平衡情况,在确保高炉限产比例不低于51%并保证安全生产的前提下,对部分设备进行检修或改造。届时轮流对烧结机,球团,转炉和轧线等主要生产装置以及制氧辅助工序等进行停产或限产。 | 2017-2018年采暖季 |
50 | 天津市 | 津南 | 八里台 | 天津市崇员铝业有限公司 | 沟村 | 有色 | 停生产工序电炉 | 电炉停止使用 | 2017-2018年采暖季停电炉。重污染天气期间企业全停 | |
51 | 天津市 | 津南 | 北闸口镇 | 天津市华瑞达金属制品有限公司 | 义和庄村 | 有色 | 停生产工序电炉 | 400吨 | 电炉停止使用 | 2017-2018年采暖季停电炉。重污染天气期间企业全停 |
52 | 天津市 | 津南 | 八里台 | 天津市隆达伟业五金加工有限公司 | 毛家 沟村 | 有色 | 停生产工序电炉 | 电炉停止使用 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
53 | 天津市 | 津南 | 八里台 | 天津松岩铝制品有限公司 | 毛家沟村 | 有色 | 停生产工序电炉 | 电炉停止使用 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
54 | 天津市 | 津南 | 辛庄镇 | 天津市津南白塘口铸造厂 | 白塘口 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
55 | 天津市 | 津南 | 咸水沽镇 | 天津市富源达机械厂 | 咸水沽四里沽村 | 铸造 | 停电炉工序 | 600吨 | 企业已断电停产 | 2017-2018年采暖季停电炉。重污染天气期间企业全停 |
56 | 天津市 | 津南 | 咸水沽镇 | 天津市津好合金材料有限公司 | 天津市津南区咸水沽镇周辛庄村村西(高速公路旁) | 铸造 | 停电炉工序 | 300吨 | 企业已断电停产 | 2017-2018年采暖季停电炉。重污染天气期间企业全停 |
57 | 天津市 | 津南 | 咸水沽镇 | 天津有晟精密铸造有限公司 | 咸水沽惠丰村污水河旁 | 铸造 | 停电炉工序 | 350 | 企业已断电停产 | 2017-2018年采暖季停电炉。重污染天气期间企业全停 |
58 | 天津市 | 津南 | 双桥河镇 | 天津市裕兴达铸业有限公司 | 刘家圈村(除尘设备厂后) | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
59 | 天津市 | 津南 | 双桥河镇 | 天津市建塘阀门有限公司 | 工业园区欣泰路3号 | 铸造 | 停电炉工序 | 240吨 | 电炉停止使用 | 2017-2018年采暖季停电炉。重污染天气期间企业全停 |
60 | 天津市 | 津南 | 双桥河镇 | 天津市利工疏浚船舶修理有限公司 | 津沽路南双桥西(通风除尘设备厂内) | 铸造 | 停电炉工序 | 260吨 | 电炉停止使用 | 2017-2018年采暖季停电炉。重污染天气期间企业全停 |
61 | 天津市 | 津南 | 葛沽镇 | 天津振发铸造有限公司 | 东梗村 | 铸造 | 停生产工序电炉 | 电炉停止使用 | 2017-2018年采暖季停电炉。重污染天气期间企业全停 | |
62 | 天津市 | 津南 | 葛沽镇 | 天津久盛兴旺阀门有限公司 | 石闸村(已拆除) | 铸造 | 停生产工序电炉 | 电炉停止使用 | 2017-2018年采暖季停电炉。重污染天气期间企业全停 | |
63 | 天津市 | 津南 | 八里台 | 天津市佰利恒意阀业有限公司 | 双闸村 | 铸造 | 停生产工序电炉 | 电炉停止使用 | 2017-2018年采暖季停电炉。重污染天气期间企业全停 | |
64 | 天津市 | 津南 | 八里台 | 天津兴昊金属制品有限公司 | 大韩庄 | 铸造 | 停生产工序电炉 | 电炉停止使用 | 2017-2018年采暖季停电炉。重污染天气期间企业全停 | |
65 | 天津市 | 津南 | 八里台 | 天津市锴嘉阀门有限公司 | 西小站 | 铸造 | 停生产工序电炉 | 电炉停止使用 | 2017-2018年采暖季停电炉。重污染天气期间企业全停 | |
66 | 天津市 | 津南 | 八里台 | 天津津晨汽车缸盖有限公司 | 双闸村 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
67 | 天津市 | 津南 | 北闸口镇 | 天津市华盛钢铸造有限公司 | 义和庄村 | 铸造 | 停生产工序电炉 | 1200吨 | 电炉停止使用 | 2017-2018年采暖季停电炉。重污染天气期间企业全停 |
68 | 天津市 | 津南 | 北闸口镇 | 华德(天津)金属制造有限公司 | 大芦庄村 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
69 | 天津市 | 津南 | 北闸口镇 | 天津市津南区祥滨机械有限公司 | 大芦庄村 | 铸造 | 停生产工序电炉 | 700吨 | 电炉停止使用 | 2017-2018年采暖季停电炉。重污染天气期间企业全停 |
70 | 天津市 | 津南 | 北闸口镇 | 天津市国荣铸造有限公司 | 后营村 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
71 | 天津市 | 津南 | 北闸口镇 | 天津光明渤海阀门有限公司 | 光明村 | 铸造 | 停生产工序电炉 | 1500吨 | 电炉停止使用 | 2017-2018年采暖季停电炉。重污染天气期间企业全停 |
72 | 天津市 | 津南 | 北闸口镇 | 天津宇禾金属制品有限公司 | 前进村 | 铸造 | 停生产工序电炉 | 2765吨 | 电炉停止使用 | 2017-2018年采暖季停电炉。重污染天气期间企业全停 |
73 | 天津市 | 津南 | 北闸口镇 | 天津瑞实联精密铸造有限公司 | 北闸口镇东3排3号 | 铸造 | 停生产工序电炉 | 电炉停止使用 | 2017-2018年采暖季停电炉。重污染天气期间企业全停 | |
74 | 天津市 | 津南 | 北闸口镇 | 天津市玉兴铸造有限公司 | 北闸口镇大芦庄村东侧 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
75 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市莉森阀门厂(天津市双润阀门有限公司) | 营盘圈 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
76 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市海屹达阀门制造有限公司(天津市金海伟业阀门厂) | 营盘圈 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
77 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市有为阀门厂 | 营盘圈 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
78 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津天一阀门有限公司 | 营盘圈 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
79 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津亿顺源阀门有限公司 | 营盘圈 | 铸造 | 电炉工序停用 | 2000吨 | 电炉停用 | 2017-2018年采暖季停电炉。重污染天气期间企业全停 |
80 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市滨海泰昌阀门有限公司 | 营盘圈 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
81 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市滨海标泰阀门有限公司 | 营盘圈 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
82 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市金诚开拓阀门有限公司 | 营盘圈 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
83 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市华顺通阀门有限公司 | 营盘圈 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
84 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市诚信缘阀门有限公司 | 营盘圈 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
85 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市金易合阀门有限公司 | 营盘圈 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
86 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市中盛全顺阀门有限公司 | 营盘圈 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
87 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市正彬阀门有限公司 | 营盘圈 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
88 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市滨海万利阀门有限公司(天津精驰阀门有限公司) | 营盘圈 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
89 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市常通源阀门有限公司 | 营盘圈 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
90 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市滨海华义阀门有限公司 | 营盘圈 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
91 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市贝斯特阀门有限公司 | 营盘圈 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
92 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市津南区达瑞斯阀门厂(原天津市奥瑞特阀门有限公司) | 营盘圈 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
93 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市莱斯特阀门有限公司 | 营盘圈 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
94 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市滨港阀门有限公司 | 营盘圈 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
95 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市滨海奥杰阀门有限公司 | 新开路 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
96 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市鑫盛天源阀门有限公司 | 新开路 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
97 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津睿泽阀门制造有限公司(天津市津南区振华阀门厂) | 新开路 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
98 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市津广阀门有限公司(原天津市特盾阀门有限公司) | 新开路 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
99 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市津南区埃可阀门厂(天津市津南区友天阀门配件厂) | 新开路 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
100 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市新东阀门有限公司 | 新开路 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
101 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市瞬特阀门有限公司(原天津市津南区舜特阀门厂) | 新开路 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
102 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市津南区美大阀门厂(天津市斌斌美大阀门有限公司) | 新开路 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
103 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市津南区动程阀门厂(天津市金凯源阀门有限公司) | 新开路 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
104 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市开源第三阀门有限公司 | 新开路 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
105 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市伊美斯阀门有限公司 | 东大站 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
106 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市大站阀门总厂 | 东大站 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
107 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市大站集团有限公司(原天津市昊力阀门厂) | 东大站 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
108 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市东盛精工阀门有限公司(原天津市津南区钰金阁阀门厂) | 东大站 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
109 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市滨海秀源阀门有限公司 | 东大站 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
110 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市站东阀门有限公司 | 东大站 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
111 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市津南区景春阀门厂(天津市景顺阀门有限公司) | 东大站 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
112 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市江瑞钢铸件有限公司 | 东大站 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
113 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市塘美斯特阀门有限公司 | 东大站 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
114 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市渤海永津阀门有限公司 | 东大站 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
115 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市万泽达阀门有限公司(天津市津南区和泽达阀门配件厂) | 东大站 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
116 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市拓成金属制品有限公司 | 北湖 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
117 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市广庆力阀门有限公司 | 北湖 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
118 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市源顺阀门有限公司 | 四道沟 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
119 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市宗兴信合阀门有限公司(更名为罗浮阀门) | 四道沟 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
120 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市泰泽阀门有限公司 | 东花园 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
121 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市远大阀门有限公司 | 二道沟 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
122 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市勤域城阀门有限公司 | 新开路 | 铸造 | 电炉工序停用 | 2000吨 | 电炉停用 | 2017-2018年采暖季 |
123 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市会聚阀门有限公司 | 北湖 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
124 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市中威拓达阀门有限公司 | 东花园 | 铸造 | 电炉工序停用 | 2000吨 | 电炉停用 | 2017-2018年采暖季停电炉。重污染天气期间企业全停 |
125 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市豪迈阀门有限公司 | 东花园 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
126 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市福源盛达阀门制造有限公司 | 东大站 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
127 | 天津市 | 津南 | 小站镇 | 天津市吉昌顺金属制品有限公司 | 新开路 | 铸造 | 全厂停产 | 全厂停产 | 重污染天气黄色预警及以上期间 | |
